| 福图纳锡塔德 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 9 | 波尔特 | 4 | 1 | 3 | 0 | 22 | 11 | 50% | 0 | 5 | 36 | 7.3 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 35 | 喬治.考克斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 43 | 78% | 7 | 1 | 81 | 6.27 | ||||||||||||||||||
| 5 | 延森 | 1 | 0 | 1 | 0 | 84 | 76 | 90% | 0 | 3 | 96 | 5.98 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 23 |
雷恩斯特拉
46'
|
1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 31 | 86% | 1 | 0 | 41 | 6.36 | ||||||||||||||||||
| 10 | 塞恩蒂恩斯 | 8 | 1 | 1 | 1 | 37 | 27 | 72% | 13 | 0 | 70 | 6.37 | ||||||||||||||||||
| 4 | 伊万 | 2 | 1 | 0 | 1 | 71 | 57 | 80% | 0 | 6 | 83 | 6.59 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 77 | 科塞利夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 77% | 0 | 0 | 24 | 5.98 | ||||||||||||||||||
| 11 |
汉森
46'
|
0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 16 | 88% | 6 | 0 | 28 | 6.05 | ||||||||||||||||||
| 6 | J.斯米茨 | 2 | 1 | 4 | 1 | 82 | 64 | 78% | 7 | 1 | 107 | 7.33 | ||||||||||||||||||
| 8 | 安弗莱明 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 13 | 68% | 1 | 2 | 32 | 6.75 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 44 | L.罗塔 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 65 | 86% | 0 | 0 | 94 | 6.28 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 14 |
泰基
46'
|
1 | 0 | 5 | 2 | 52 | 42 | 80% | 5 | 0 | 67 | 6.88 | ||||||||||||||||||
| 7 |
瑟梅多
46'
|
3 | 1 | 3 | 0 | 21 | 16 | 76% | 1 | 1 | 34 | 7.13 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 海伦芬 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 1 | 穆尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 50% | 0 | 0 | 40 | 6.89 | ||||||||||||||||||
| 9 |
维尔曼
|
2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 7 | 41% | 1 | 6 | 33 | 8.87 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 | 沃登贝赫 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 17 | 68% | 0 | 1 | 50 | 7.38 | ||||||||||||||||||
| 25 | 博希涅维茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 29 | 70% | 0 | 4 | 63 | 7.85 | ||||||||||||||||||
| 11 | 范伯根 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 14 | 70% | 2 | 0 | 38 | 7.67 | ||||||||||||||||||
| 2 | 弗洛拉尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 59% | 0 | 0 | 42 | 6.94 | ||||||||||||||||||
| 20 | 维尔曼 | 3 | 1 | 1 | 2 | 45 | 31 | 68% | 2 | 1 | 65 | 7.7 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 21 | 孔戈洛 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 13 | 81% | 1 | 0 | 32 | 7.14 | ||||||||||||||||||
| 10 |
迈尔
69'
|
1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 12 | 80% | 0 | 2 | 31 | 8.41 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 3 | 范海克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 27 | 75% | 0 | 6 | 61 | 8.58 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 16 | 范德海德 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 21 | 70% | 2 | 1 | 54 | 7.34 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 17 |
哈贾尔
69'
|
0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8 | 80% | 0 | 1 | 20 | 6.73 | ||||||||||||||||||
| 37 | 库哈伊布·德里欧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 5.99 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
