| 兰斯 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 5 | 阿卜杜勒哈米德 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79 | 68 | 86% | 0 | 2 | 97 | 7.38 | ||||||||||||||||||
| 7 | 查瓦莱林 | 1 | 0 | 1 | 2 | 51 | 42 | 82% | 0 | 1 | 64 | 7.01 | ||||||||||||||||||
| 1 | 拉伊科维奇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 31 | 88% | 0 | 0 | 41 | 7.07 | ||||||||||||||||||
| 32 | 霍基 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 27 | 81% | 3 | 1 | 59 | 7.04 | ||||||||||||||||||
| 25 |
杜姆比亚
59'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 19 | 86% | 2 | 1 | 39 | 6.74 | ||||||||||||||||||
| 24 | 卡法罗 | 4 | 2 | 1 | 1 | 51 | 34 | 66% | 8 | 1 | 76 | 7.05 | ||||||||||||||||||
| 2 | 费斯 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 67 | 95% | 0 | 2 | 82 | 7.28 | ||||||||||||||||||
| 3 | 柯南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 30 | 76% | 2 | 3 | 67 | 7.33 | ||||||||||||||||||
| 23 |
卡萨马
83'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 39 | 86% | 0 | 0 | 57 | 6.68 | ||||||||||||||||||
| 11 | 迪亚 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 19 | 76% | 0 | 1 | 31 | 6.18 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 21 |
纳撒尼尔·姆布库
74'
|
2 | 0 | 1 | 2 | 22 | 18 | 81% | 0 | 1 | 39 | 6.55 | ||||||||||||||||||
| 14 |
贝里沙
74'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 100% | 0 | 0 | 17 | 6.11 | ||||||||||||||||||
| 10 |
泽内利
59'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77% | 3 | 2 | 26 | 5.92 | ||||||||||||||||||
| 27 |
图雷
83'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 4 | 6.04 | ||||||||||||||||||
| 蒙彼利埃 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 4 | 希尔顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 75% | 0 | 1 | 49 | 6.83 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 3 | D·孔戈尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 32 | 86% | 0 | 1 | 54 | 7.36 | ||||||||||||||||||
| 32 |
斯库莱特奇
55'
|
1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 58% | 0 | 1 | 17 | 6.25 | ||||||||||||||||||
| 12 | 费里 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 37 | 92% | 0 | 0 | 52 | 6.64 | ||||||||||||||||||
| 25 |
莫雷特
73'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 31 | 77% | 2 | 0 | 48 | 6.02 | ||||||||||||||||||
| 10 | 拉波尔德 | 2 | 1 | 1 | 3 | 25 | 12 | 48% | 2 | 6 | 50 | 7.29 | ||||||||||||||||||
| 6 | 桑比亚 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 23 | 74% | 2 | 1 | 58 | 7.05 | ||||||||||||||||||
| 7 | 里斯蒂奇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 78% | 1 | 1 | 49 | 6.78 | ||||||||||||||||||
| 1 | 奥姆林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 33 | 70% | 0 | 0 | 53 | 6.99 | ||||||||||||||||||
| 19 |
马维迪迪
74'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 78% | 2 | 0 | 22 | 6.25 | ||||||||||||||||||
| 11 |
萨维安尼尔
|
前腰 | 3 | 1 | 1 | 0 | 47 | 34 | 72% | 2 | 0 | 69 | 7.45 | |||||||||||||||||
| 2 |
苏奎特
74'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72% | 0 | 0 | 14 | 6.19 | ||||||||||||||||||
| 13 |
科塔德
73'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.01 | ||||||||||||||||||
| 21 |
瓦希
55'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 7 | 6.16 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
