| 亚特兰大联 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 6 |
梅萨
46'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 28 | 90% | 0 | 2 | 36 | 6.1 | ||||||||||||||||||
| 14 |
贾恩
46'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% | 0 | 1 | 7 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 20 | 海因德曼 | 1 | 1 | 0 | 2 | 31 | 28 | 90% | 1 | 0 | 39 | 6.33 | ||||||||||||||||||
| 2 | 伊斯科巴 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 38 | 77% | 1 | 1 | 63 | 6.36 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 | 马丁内斯 | 3 | 1 | 5 | 0 | 47 | 35 | 74% | 12 | 0 | 80 | 6.95 | ||||||||||||||||||
| 8 | 巴尔科 | 2 | 1 | 2 | 1 | 38 | 36 | 94% | 0 | 0 | 58 | 6.66 | ||||||||||||||||||
| 12 | M.罗宾逊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 49 | 94% | 0 | 6 | 66 | 7.09 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 29 | 亚当斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 41 | 91% | 0 | 0 | 52 | 6.26 | ||||||||||||||||||
| 21 | 贝洛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 84% | 1 | 0 | 38 | 6.34 | ||||||||||||||||||
| 1 | 古赞 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 87% | 0 | 0 | 37 | 6.07 | |||||||||||||||||
| 11 | 列农 | 右后卫 | 1 | 0 | 1 | 2 | 40 | 33 | 82% | 6 | 3 | 66 | 6.87 | |||||||||||||||||
| 5 |
E.雷梅迪
46'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 21 | 84% | 0 | 0 | 32 | 6.53 | ||||||||||||||||||
| 26 |
加拉赫
46'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 95% | 0 | 2 | 31 | 6.48 | ||||||||||||||||||
| 18 | 拉伦托维茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.06 | ||||||||||||||||||
| 4 | 沃克斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83% | 0 | 1 | 24 | 6.61 | ||||||||||||||||||
| 15 | 曼诺尔.卡斯特罗 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 9 | 6.21 | ||||||||||||||||||
| 哥伦布机员 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 25 | 阿富尔 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52 | 44 | 84% | 0 | 0 | 68 | 7.22 | ||||||||||||||||||
| 4 | 门萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39 | 97% | 0 | 0 | 51 | 6.96 | ||||||||||||||||||
| 7 | 桑托斯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 11 | 78% | 7 | 1 | 33 | 6.7 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 34 |
莫赫塔尔
44'
|
1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 | 93% | 0 | 0 | 22 | 7.66 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 11 | 扎德斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 | 91% | 0 | 3 | 20 | 6.4 | ||||||||||||||||||
| 30 | A.凯塔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 32 | 94% | 0 | 0 | 44 | 7.11 | ||||||||||||||||||
| 19 |
瓦伦苏埃拉
46'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 15 | 71% | 0 | 0 | 36 | 6.62 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 13 |
塔贝尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 53% | 0 | 1 | 38 | 7.97 | ||||||||||||||||||
| 8 | 利马 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 45 | 90% | 0 | 0 | 59 | 6.86 | ||||||||||||||||||
| 12 | 迪亚斯 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | 13 | 76% | 4 | 1 | 38 | 6.76 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 | 纳贝 | 中前卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 100% | 0 | 0 | 48 | 6.52 | |||||||||||||||||
| 16 |
希梅内斯
46'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 14 | 93% | 0 | 0 | 22 | 6.24 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 22 |
德里克·艾蒂安
44'
|
2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 13 | 72% | 0 | 0 | 36 | 6.51 | ||||||||||||||||||
| 9 | 阿迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33% | 0 | 0 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | 泽莱林 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 11 | 73% | 0 | 0 | 24 | 6.28 | ||||||||||||||||||
| 18 | 伯哈尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83% | 0 | 0 | 12 | 6.15 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
