| 圣埃蒂安 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 26 | 德布希 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 45 | 90% | 7 | 1 | 90 | 6.79 | ||||||||||||||||||
| 16 | 鲁菲尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 59% | 0 | 1 | 28 | 6.11 | ||||||||||||||||||
| 5 | 科沃杰伊恰克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 55 | 87% | 0 | 2 | 71 | 6.3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 姆维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 88 | 92% | 0 | 0 | 105 | 6.54 | ||||||||||||||||||
| 21 | 哈穆马 | 3 | 0 | 2 | 1 | 28 | 22 | 78% | 8 | 0 | 54 | 6.72 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 11 | 席尔瓦 | 1 | 1 | 3 | 0 | 34 | 26 | 76% | 3 | 2 | 67 | 6.83 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 27 |
贝里奇
74'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 68% | 0 | 3 | 22 | 6.15 | ||||||||||||||||||
| 17 |
阿霍劳
45'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 19 | 79% | 0 | 0 | 32 | 6.54 | ||||||||||||||||||
| 18 |
诺尔丹
63'
|
0 | 0 | 2 | 3 | 39 | 34 | 87% | 2 | 0 | 55 | 6.56 | ||||||||||||||||||
| 28 | 尤索夫 | 0 | 0 | 1 | 2 | 74 | 63 | 85% | 0 | 0 | 86 | 6.77 | ||||||||||||||||||
| 4 | 萨利巴 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 | 68 | 91% | 1 | 2 | 81 | 6.8 | ||||||||||||||||||
| 7 |
博德博兹
45'
|
2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 38 | 84% | 7 | 0 | 56 | 6.32 | ||||||||||||||||||
| 20 |
布安加
74'
|
2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 60% | 2 | 2 | 12 | 6.59 | ||||||||||||||||||
| 31 |
阿比
63'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 1 | 1 | 15 | 6.22 | ||||||||||||||||||
| 24 | 佩林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 30 | 穆兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 10 | 哈兹里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32 | 福法纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 亚历山德里亚 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 79 | 潘基夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 76% | 0 | 1 | 32 | 6.52 | ||||||||||||||||||
| 90 | 杜布拉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 29 | 74% | 0 | 1 | 51 | 6.42 | ||||||||||||||||||
| 27 |
伊利奇维茨
|
0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 19 | 67% | 4 | 0 | 47 | 7.23 | ||||||||||||||||||
| 17 |
V.盧赫科維赫
80'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 66% | 1 | 0 | 31 | 6.35 | ||||||||||||||||||
| 20 | P.帕沙尔夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 17 | 62% | 1 | 1 | 56 | 6.63 | ||||||||||||||||||
| 11 | 米洛斯尼申科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 71% | 0 | 2 | 57 | 6.61 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 44 | 巴拉达 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 63% | 0 | 2 | 29 | 6.34 | ||||||||||||||||||
| 6 |
科瓦雷特
83'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 11 | 55% | 2 | 0 | 38 | 6.21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 特雷亚克夫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 15 | 65% | 0 | 1 | 36 | 6.07 | ||||||||||||||||||
| 18 | 斯塔洛 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 10 | 50% | 0 | 7 | 34 | 6.87 | ||||||||||||||||||
| 13 | 布克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 43 | 81% | 0 | 3 | 63 | 6.79 | ||||||||||||||||||
| 8 |
多夫吉
83'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.08 | ||||||||||||||||||
| 23 |
沙斯塔尔
80'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 5.97 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 15 | 扎波罗尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 9 | 博罗德科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | 巴博格罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 57 | 迪西拿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 31 | 比利克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
