| 莫斯科中央陆军 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 2 | 费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 40 | 80% | 4 | 2 | 73 | 6.46 | ||||||||||||||||||
| 23 | 马格努松 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 | 55 | 78% | 2 | 2 | 90 | 6.21 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 8 | 弗拉西奇 | 5 | 2 | 2 | 2 | 49 | 41 | 83% | 2 | 0 | 67 | 6.69 | ||||||||||||||||||
| 9 | 恰诺夫 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21 | 15 | 71% | 1 | 0 | 36 | 6.17 | ||||||||||||||||||
| 7 |
艾哈迈托夫
75'
|
3 | 0 | 1 | 1 | 42 | 35 | 83% | 0 | 1 | 51 | 6.94 | ||||||||||||||||||
| 20 |
库查耶夫
61'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 24 | 92% | 1 | 1 | 41 | 6.27 | ||||||||||||||||||
| 17 |
西古德森
80'
|
2 | 1 | 4 | 0 | 15 | 14 | 93% | 1 | 0 | 27 | 6.58 | ||||||||||||||||||
| 78 | 伊戈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 50 | 86% | 0 | 1 | 70 | 6.58 | ||||||||||||||||||
| 62 | 瓦迪姆卡尔波夫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 42 | 85% | 0 | 2 | 71 | 7.31 | ||||||||||||||||||
| 35 | 阿金费耶夫 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | 55% | 0 | 0 | 36 | 6.61 | |||||||||||||||||
| 98 | 奥布雅科夫 | 中前卫 | 4 | 1 | 5 | 2 | 42 | 32 | 76% | 10 | 0 | 69 | 6.96 | |||||||||||||||||
| 29 |
比约尔
80'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33% | 0 | 3 | 11 | 6.17 | ||||||||||||||||||
| 25 |
彼斯托维奇
61'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 90% | 0 | 0 | 24 | 5.77 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 11 |
桑托斯
75'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 9 | 5.89 | ||||||||||||||||||
| 费伦茨瓦罗斯 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 25 | 布拉兹奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 42 | 91% | 0 | 3 | 62 | 7.61 | ||||||||||||||||||
| 8 | 罗夫伦西斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 32 | 66% | 4 | 1 | 75 | 6.78 | ||||||||||||||||||
| 70 |
波利
72'
|
1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 | 66% | 0 | 1 | 28 | 6.38 | ||||||||||||||||||
| 10 |
尼古恩
84'
|
3 | 0 | 1 | 2 | 22 | 19 | 86% | 0 | 1 | 43 | 6.25 | ||||||||||||||||||
| 11 |
祖巴科夫
89'
|
1 | 0 | 2 | 4 | 36 | 24 | 66% | 4 | 4 | 58 | 8.2 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 7 | 伊纳滕科 | 1 | 1 | 2 | 1 | 48 | 38 | 79% | 0 | 2 | 57 | 6.96 | ||||||||||||||||||
| 17 | 西维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 33 | 75% | 3 | 3 | 74 | 6.98 | ||||||||||||||||||
| 14 | 伊戈尔哈 | 1 | 1 | 1 | 0 | 37 | 31 | 83% | 0 | 0 | 52 | 7.15 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 18 | 西格 | 1 | 1 | 4 | 1 | 33 | 29 | 87% | 0 | 0 | 41 | 7.3 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 90 | 迪布茨 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20 | 68% | 0 | 0 | 38 | 7.69 | |||||||||||||||||
| 21 | 博特卡 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | 78% | 0 | 3 | 55 | 7.8 | |||||||||||||||||
| 88 |
巴博萨
72'
|
1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 85% | 0 | 0 | 17 | 6.75 | ||||||||||||||||||
| 97 |
瓦尔加
84'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83% | 0 | 0 | 9 | 6.96 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 33 |
L.德瓦利
89'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
