| 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 3 | 克里希 | 1 | 0 | 0 | 2 | 46 | 40 | 86% | 2 | 0 | 72 | 7.12 | ||||||||||||||||||
| 37 | 斯科特尔 | 2 | 1 | 0 | 0 | 48 | 45 | 93% | 0 | 3 | 61 | 7.83 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 34 | 古诺克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 60% | 0 | 2 | 33 | 6.68 | ||||||||||||||||||
| 21 | 特迪美尔 | 3 | 1 | 0 | 1 | 53 | 44 | 83% | 1 | 1 | 70 | 6.35 | ||||||||||||||||||
| 6 | 埃普里亚努 | 2 | 0 | 1 | 0 | 42 | 36 | 85% | 0 | 4 | 55 | 7.53 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 88 |
因勒
45'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73% | 0 | 1 | 20 | 6.67 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 9 |
古尔布兰德森
73'
|
2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 9 | 64% | 0 | 1 | 31 | 7.24 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 7 | 维斯卡 | 0 | 0 | 3 | 3 | 32 | 25 | 78% | 7 | 0 | 55 | 7.03 | ||||||||||||||||||
| 80 | 凯萨拉 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 40 | 80% | 3 | 0 | 76 | 6.65 | ||||||||||||||||||
| 27 | 克里韦利 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 10 | 58% | 0 | 4 | 30 | 7.02 | ||||||||||||||||||
| 17 |
I·卡赫维奇
82'
|
1 | 1 | 2 | 4 | 38 | 24 | 63% | 2 | 3 | 55 | 7.41 | ||||||||||||||||||
| 5 |
托帕尔
45'
|
1 | 0 | 0 | 3 | 39 | 35 | 89% | 0 | 1 | 48 | 7.08 | ||||||||||||||||||
| 70 |
罗比尼奥
82'
|
1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 14 | 93% | 2 | 0 | 20 | 6.69 | ||||||||||||||||||
| 19 |
巴
73'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 78% | 0 | 0 | 16 | 6.01 | ||||||||||||||||||
| 哥兹塔比 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 32 | C·杰罗梅 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 12 | 52% | 0 | 10 | 38 | 6.91 | ||||||||||||||||||
| 20 | 加萨马 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 32 | 71% | 5 | 3 | 69 | 7.12 | ||||||||||||||||||
| 10 |
莫索罗
80'
|
1 | 0 | 0 | 2 | 39 | 31 | 79% | 0 | 1 | 56 | 6.34 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 13 | 贝托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 78% | 0 | 0 | 36 | 6.52 | ||||||||||||||||||
| 88 |
埃多格杜
|
3 | 1 | 2 | 2 | 54 | 49 | 90% | 1 | 0 | 73 | 7.96 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 99 |
纳波莱奥尼
59'
|
1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 83% | 0 | 0 | 21 | 5.96 | ||||||||||||||||||
| 11 |
古勒
85'
|
3 | 0 | 2 | 1 | 30 | 23 | 76% | 7 | 1 | 51 | 6.78 | ||||||||||||||||||
| 4 | 蒂蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 84% | 0 | 4 | 31 | 6.18 | ||||||||||||||||||
| 17 | 波科 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 36 | 81% | 0 | 0 | 67 | 6.49 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 | 奥斯图克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 34 | 87% | 0 | 0 | 47 | 5.9 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 41 | 埃米尔 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 32 | 76% | 6 | 1 | 70 | 6.31 | ||||||||||||||||||
| 23 |
厄兹特金
85'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 0 | 7 | 5.89 | ||||||||||||||||||
| 8 |
卡斯特罗
80'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 0 | 6 | 5.82 | ||||||||||||||||||
| 7 |
阿克布纳尔
59'
|
1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 57% | 0 | 0 | 16 | 6.44 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
