| 比利亚雷亚尔 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 8 | 卡索拉 | 2 | 2 | 4 | 4 | 59 | 48 | 81% | 5 | 0 | 81 | 8.32 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 3 | 阿尔比奥尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 61 | 92% | 0 | 2 | 81 | 7.55 | ||||||||||||||||||
| 10 |
伊沃拉
74'
|
1 | 0 | 1 | 1 | 57 | 55 | 96% | 0 | 1 | 69 | 7.38 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 1 | 阿森霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 94% | 0 | 0 | 23 | 7.07 | ||||||||||||||||||
| 9 |
巴卡
58'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 81% | 0 | 1 | 17 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 23 |
戈麦斯
66'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 18 | 85% | 0 | 1 | 28 | 6.42 | ||||||||||||||||||
| 20 |
佩尼亚
|
2 | 0 | 1 | 0 | 65 | 55 | 84% | 6 | 0 | 102 | 8.5 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 | 安古伊萨 | 2 | 1 | 2 | 4 | 60 | 55 | 91% | 0 | 5 | 83 | 8.22 | ||||||||||||||||||
| 4 | P.托雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 50 | 81% | 0 | 0 | 68 | 6.62 | ||||||||||||||||||
| 7 | 莫雷诺 | 中锋 | 2 | 1 | 4 | 0 | 45 | 38 | 84% | 3 | 2 | 64 | 7.44 | |||||||||||||||||
| 17 |
埃坎比
58'
|
4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 66% | 0 | 1 | 14 | 6.41 | ||||||||||||||||||
| 11 |
查克胡斯
66'
|
2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 9 | 81% | 0 | 0 | 19 | 7.33 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 24 |
翁蒂韦罗斯
74'
|
2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85% | 0 | 0 | 12 | 7.66 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 巴拉多利德 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 4 | 基科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 33 | 97% | 0 | 0 | 43 | 6.33 | ||||||||||||||||||
| 21 |
米歇尔
80'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 35 | 83% | 6 | 0 | 57 | 6.34 | ||||||||||||||||||
| 1 | 马西普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 39% | 0 | 0 | 36 | 6.64 | ||||||||||||||||||
| 10 |
普拉诺
74'
|
1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 63% | 0 | 0 | 20 | 6.21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 巴尔巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 19 | 65% | 1 | 0 | 58 | 6.09 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 20 |
S·拉米雷斯
66'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 54% | 1 | 1 | 24 | 6.09 | ||||||||||||||||||
| 18 | 安东尼托 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 14 | 70% | 2 | 1 | 30 | 6.28 | ||||||||||||||||||
| 14 | 阿尔卡拉斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 30 | 78% | 1 | 1 | 56 | 6.69 | ||||||||||||||||||
| 7 | 瓜迪奥拉 | 3 | 1 | 0 | 3 | 27 | 15 | 55% | 2 | 0 | 46 | 6.22 | ||||||||||||||||||
| 2 | 波罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 19 | 61% | 2 | 0 | 51 | 5.75 | ||||||||||||||||||
| 27 | 萨利苏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 32 | 84% | 0 | 4 | 53 | 6.66 | ||||||||||||||||||
| 11 |
埃维亚斯
80'
|
1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 100% | 2 | 0 | 16 | 6.3 | ||||||||||||||||||
| 8 |
图哈米
74'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 16 | 100% | 0 | 0 | 20 | 6.18 | ||||||||||||||||||
| 23 |
卢比奥
66'
|
0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 66% | 0 | 0 | 10 | 5.94 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
