| 比勒費爾德 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 4 | 尼爾遜 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 | 38 | 86% | 0 | 4 | 51 | 7.57 | ||||||||||||||||||
| 9 | F.高斯 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23 | 13 | 56% | 0 | 3 | 34 | 8.24 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 | M.帕列迪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 21 | 72% | 0 | 0 | 41 | 7.94 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 29 |
C.蘇高拿
84'
|
2 | 1 | 2 | 6 | 30 | 24 | 80% | 2 | 0 | 57 | 8.44 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 1 | S.奧迪加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 50 | 84% | 0 | 3 | 65 | 7.4 | ||||||||||||||||||
| 8 |
科里安赫迪斯
88'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 36 | 83% | 3 | 3 | 72 | 7.1 | ||||||||||||||||||
| 14 |
艾姆臣
76'
|
2 | 1 | 1 | 2 | 26 | 19 | 73% | 4 | 2 | 45 | 8.68 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 27 | C.般拿 | 2 | 1 | 0 | 2 | 33 | 25 | 75% | 3 | 1 | 67 | 8.56 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 30 | 馬斯夏迪 | 2 | 1 | 5 | 2 | 50 | 47 | 94% | 10 | 0 | 82 | 8.53 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 25 |
乔纳森·克劳斯
|
3 | 1 | 3 | 1 | 34 | 22 | 64% | 2 | 1 | 58 | 8.81 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 2 | A.皮埃佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 51 | 85% | 0 | 5 | 72 | 7.76 | ||||||||||||||||||
| 10 |
R.耶保
84'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 7.14 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 23 |
盧高基
88'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66% | 0 | 0 | 3 | 6.14 | ||||||||||||||||||
| 16 |
法比安·昆澤
76'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 | 12 | 6.52 | ||||||||||||||||||
| 雷根斯堡 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 14 | 哥尼亞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 17 | 50% | 0 | 2 | 46 | 4.2 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 | 艾拨斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 8 | 44% | 0 | 7 | 34 | 6.66 | ||||||||||||||||||
| 9 |
詹喬治
73'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 10 | 58% | 1 | 1 | 30 | 6.08 | ||||||||||||||||||
| 34 | T·克尼平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18 | 56% | 0 | 2 | 44 | 5.77 | ||||||||||||||||||
| 15 | 格魯特尼 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 14 | 56% | 2 | 5 | 33 | 5.88 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 1 | A.美亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 75% | 0 | 1 | 52 | 5.98 | ||||||||||||||||||
| 7 | M·比素斯卓高 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33 | 24 | 72% | 1 | 0 | 44 | 5.77 | ||||||||||||||||||
| 13 | 維基斯爾 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 11 | 64% | 0 | 1 | 36 | 6.14 | ||||||||||||||||||
| 5 |
B.甘拔
66'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72% | 0 | 2 | 34 | 6.34 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 36 | O.齊馬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 11 | 68% | 3 | 0 | 42 | 5.55 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 |
貝內迪克特·薩勒
81'
|
後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 52% | 2 | 0 | 51 | 6.19 | |||||||||||||||||
| 17 |
O.海恩
81'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 5 | 5.9 | ||||||||||||||||||
| 24 |
A.塞德
73'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66% | 0 | 1 | 5 | 5.74 | ||||||||||||||||||
| 8 |
安德烈亞斯·蓋爾
66'
|
中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72% | 0 | 0 | 13 | 5.75 | |||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
