| 布拉德福德 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 10 | 唐纳德森 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 58% | 0 | 4 | 22 | 6.64 | ||||||||||||||||||
| 1 | 奥多内尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12 | 41% | 0 | 0 | 34 | 6.94 | ||||||||||||||||||
| 21 |
阿克潘
83'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 52% | 0 | 0 | 33 | 6.3 | ||||||||||||||||||
| 9 | 洛瓦克 | 4 | 2 | 2 | 0 | 27 | 18 | 66% | 0 | 0 | 38 | 6.78 | ||||||||||||||||||
| 8 | 里维斯 | 2 | 0 | 2 | 0 | 49 | 36 | 73% | 1 | 1 | 63 | 6.59 | ||||||||||||||||||
| 14 |
麦卡坦
77'
|
4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 8 | 66% | 2 | 0 | 36 | 6.82 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 2 |
梅勒
74'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 47% | 0 | 2 | 45 | 7.01 | ||||||||||||||||||
| 6 | 奥康诺尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 13 | 61% | 0 | 6 | 36 | 7.26 | ||||||||||||||||||
| 5 |
本·埃弗顿
|
1 | 1 | 2 | 0 | 32 | 18 | 56% | 0 | 8 | 47 | 8.54 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 | 康诺利 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 8 | 66% | 2 | 0 | 30 | 7.39 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 23 | 伍德 | 3 | 1 | 2 | 0 | 32 | 22 | 68% | 10 | 0 | 66 | 7.48 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 22 |
亨利
74'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14% | 1 | 1 | 17 | 6.06 | ||||||||||||||||||
| 32 |
摩特里亨利
77'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40% | 2 | 0 | 11 | 6.1 | ||||||||||||||||||
| 26 |
库克
83'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 6 | 5.91 | ||||||||||||||||||
| 普利茅斯 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 3 | 绍耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 55% | 0 | 3 | 25 | 5.2 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 17 | 摩尔 | 3 | 1 | 3 | 1 | 30 | 24 | 80% | 0 | 0 | 56 | 7.31 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 | 卡纳万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 20 | 52% | 0 | 3 | 48 | 5.86 | ||||||||||||||||||
| 10 | 梅约 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 19 | 63% | 0 | 1 | 40 | 5.89 | ||||||||||||||||||
| 7 | 沙尔塞维奇 | 2 | 0 | 0 | 3 | 44 | 33 | 75% | 4 | 2 | 65 | 5.77 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 | 沃顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 13 | 39% | 0 | 1 | 42 | 5.93 | ||||||||||||||||||
| 21 | 麦克法德齐恩 | 1 | 0 | 2 | 1 | 45 | 24 | 53% | 2 | 1 | 77 | 6.43 | ||||||||||||||||||
| 24 | 帕尔默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 | 33% | 0 | 1 | 45 | 7 | ||||||||||||||||||
| 14 |
巴金森
80'
|
1 | 0 | 1 | 1 | 31 | 23 | 74% | 0 | 1 | 42 | 6.55 | ||||||||||||||||||
| 31 |
杰夫科特
45'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 58% | 0 | 0 | 17 | 5.83 | ||||||||||||||||||
| 8 |
爱德华兹
45'
|
后卫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11 | 68% | 0 | 0 | 28 | 5.87 | |||||||||||||||||
| 9 |
瑞恩·泰勒
45'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 66% | 0 | 2 | 21 | 6.38 | ||||||||||||||||||
| 11 |
特尔福德
80'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.22 | ||||||||||||||||||
| 18 |
哈尔迪
45'
|
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 100% | 1 | 2 | 18 | 7.52 | ![]() |
|||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
