| 伯明翰 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 1 | 李爾甘普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 22 | 68% | 0 | 0 | 39 | 7.21 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 | 祖基域斯 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77% | 2 | 3 | 26 | 6.09 | ||||||||||||||||||
| 40 | 史葛賀根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 1 | 0 | 9 | 5.59 | ||||||||||||||||||
| 20 | 加利加特拿 | 1 | 1 | 0 | 1 | 45 | 39 | 86% | 0 | 1 | 57 | 6.46 | ||||||||||||||||||
| 12 | 哈利甸恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 43 | 70% | 1 | 7 | 75 | 5.86 | ||||||||||||||||||
| 5 | 麥斯美哥連 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 34 | 87% | 3 | 2 | 67 | 6.36 | ||||||||||||||||||
| 11 | J.比拿 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 20 | 76% | 11 | 5 | 51 | 6.86 | ||||||||||||||||||
| 14 | 奇勒沙達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 44 | 80% | 0 | 6 | 63 | 6.23 | ||||||||||||||||||
| 3 | 基斯甸柏達臣 | 1 | 0 | 2 | 1 | 40 | 32 | 80% | 6 | 7 | 67 | 6.74 | ||||||||||||||||||
| 7 | D.高羅利 | 0 | 0 | 3 | 2 | 43 | 31 | 72% | 9 | 0 | 67 | 6.55 | ||||||||||||||||||
| 22 | 貝寧咸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 38 | 74% | 1 | 3 | 71 | 6.54 | ||||||||||||||||||
| 哈德斯菲爾德 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 12 | 李察史迪文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 73% | 0 | 2 | 36 | 7.16 | ||||||||||||||||||
| 22 |
費沙甘保
60'
|
2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 2 | 20 | 7.96 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 49 | J.羅西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10 | 31% | 0 | 1 | 37 | 7.15 | ||||||||||||||||||
| 6 | 祖拿芬鶴治 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 | 22 | 70% | 0 | 3 | 42 | 7.59 | ||||||||||||||||||
| 9 |
卡真加
83'
|
3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 11 | 64% | 0 | 4 | 34 | 7.73 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 26 | 舒捷特拿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76% | 0 | 6 | 27 | 7.83 | ||||||||||||||||||
| 16 |
艾靴尼格蘭
71'
|
4 | 2 | 0 | 1 | 21 | 13 | 61% | 2 | 1 | 35 | 7 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 3 | 托弗羅 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 15 | 68% | 3 | 1 | 40 | 7.18 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 38 |
D.達哈尼
83'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 1 | 26 | 6.65 | ||||||||||||||||||
| 39 | L.奧拜恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 23 | 65% | 1 | 4 | 51 | 7.21 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 32 |
史密夫路維
70'
|
0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 18 | 90% | 6 | 0 | 38 | 7.36 | ||||||||||||||||||
| 29 |
安迪京治
71'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 5 | 6.23 | ||||||||||||||||||
| 23 |
哥連古亞拿
83'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 9 | 6.13 | ||||||||||||||||||
| 21 |
比查特
70'
|
1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 14 | 6.28 | ||||||||||||||||||
| 24 |
莫尼爾
60'
|
0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 | 55% | 0 | 4 | 10 | 7.13 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 8 |
查洛巴
83'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 7 | 6.22 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
