| 普雷斯顿 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 1 | 鲁德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 39% | 0 | 0 | 29 | 7.14 | ||||||||||||||||||
| 23 | 亨丁顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 50% | 0 | 2 | 33 | 6.92 | ||||||||||||||||||
| 20 | 斯托克利 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 10 | 52% | 0 | 4 | 26 | 6.33 | ||||||||||||||||||
| 29 |
巴库伊岑
90'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 11 | 64% | 2 | 1 | 33 | 6.59 | ||||||||||||||||||
| 11 | 约翰逊 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 18 | 85% | 1 | 0 | 35 | 6.68 | ||||||||||||||||||
| 24 |
马吉雷
90'
|
1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 9 | 69% | 0 | 1 | 33 | 6.84 | ||||||||||||||||||
| 15 | 拉菲蒂 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 18 | 62% | 0 | 0 | 52 | 6.75 | ||||||||||||||||||
| 8 | 布朗恩 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29 | 15 | 51% | 5 | 2 | 54 | 7.49 | ||||||||||||||||||
| 4 | 皮尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 | 69% | 0 | 0 | 35 | 6.43 | ||||||||||||||||||
| 14 | 斯托里 | 中卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 73% | 0 | 0 | 26 | 6.62 | |||||||||||||||||
| 44 |
波茨
88'
|
右后卫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73% | 0 | 0 | 20 | 6.18 | |||||||||||||||||
| 35 |
纽金特
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 39 |
布丹
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 10 |
哈洛普
88'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 25 | 里普莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 18 | 莱德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | 贝里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 34 | 阿姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 西布罗姆维奇 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 3 | 吉布斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 39 | 75% | 3 | 1 | 70 | 6.48 | ||||||||||||||||||
| 4 |
卡努
85'
|
1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | 72% | 0 | 0 | 26 | 6.08 | ||||||||||||||||||
| 8 | 利弗莫尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 34 | 80% | 0 | 0 | 51 | 6.46 | ||||||||||||||||||
| 19 | 索耶斯 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 51 | 92% | 0 | 1 | 61 | 6.52 | ||||||||||||||||||
| 10 |
菲利普斯
61'
|
3 | 2 | 2 | 1 | 23 | 19 | 82% | 8 | 1 | 40 | 7.23 | ||||||||||||||||||
| 5 | 巴特利 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 40 | 83% | 0 | 7 | 57 | 7.16 | ||||||||||||||||||
| 1 | 约翰斯通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20 | 68% | 0 | 0 | 35 | 6.95 | ||||||||||||||||||
| 6 |
阿贾伊
|
1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 28 | 84% | 0 | 12 | 44 | 7.55 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 12 | M·佩雷拉 | 1 | 0 | 1 | 1 | 44 | 31 | 70% | 3 | 2 | 59 | 6.49 | ||||||||||||||||||
| 29 |
迪安加纳
76'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 19 | 79% | 1 | 0 | 45 | 6.18 | ||||||||||||||||||
| 36 | 弗格森 | 1 | 1 | 0 | 3 | 52 | 37 | 71% | 1 | 2 | 78 | 7.32 | ||||||||||||||||||
| 15 |
奥斯汀
76'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 7 |
科洛维诺维奇
85'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 |
爱德华兹
61'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 12 | 6.31 | ||||||||||||||||||
| 18 | 巴里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 23 | 邦德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 26 | 赫加齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 弗隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
