| 卢顿 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 2 | 克拉尼 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 34 | 82% | 1 | 0 | 71 | 7.73 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 29 | 布特菲尔德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 63 | 88% | 5 | 0 | 86 | 6.32 | ||||||||||||||||||
| 7 |
麦克马纳曼
53'
|
0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 10 | 76% | 3 | 0 | 26 | 6.74 | ||||||||||||||||||
| 5 | 布拉德利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 56 | 84% | 0 | 3 | 75 | 6.38 | ||||||||||||||||||
| 4 | 图尼克利费 | 1 | 0 | 2 | 1 | 43 | 37 | 86% | 0 | 0 | 52 | 6.79 | ||||||||||||||||||
| 12 | 斯卢加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 29 | 85% | 0 | 0 | 43 | 5.81 | ||||||||||||||||||
| 19 | 科林斯 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | 16 | 80% | 1 | 0 | 30 | 6.38 | ||||||||||||||||||
| 6 | 皮尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 45 | 84% | 0 | 1 | 62 | 6.34 | ||||||||||||||||||
| 14 |
康尼克
53'
|
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 2 | 0 | 15 | 7.13 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 17 |
鲁多克
75'
|
0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 21 | 75% | 0 | 0 | 38 | 6.35 | ||||||||||||||||||
| 3 | 波茨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 29 | 76% | 1 | 1 | 60 | 6.28 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 25 |
卢阿卢阿
53'
|
1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 81% | 3 | 0 | 20 | 6.48 | ||||||||||||||||||
| 11 |
辛尼尔
75'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 77% | 0 | 0 | 22 | 6.15 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 24 |
布朗
53'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 13 | 86% | 1 | 1 | 23 | 6.28 | ||||||||||||||||||
| 西布罗姆维奇 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 3 | 吉布斯 | 1 | 0 | 3 | 1 | 46 | 42 | 91% | 6 | 0 | 70 | 7.33 | ||||||||||||||||||
| 8 | 利弗莫尔 | 4 | 1 | 1 | 1 | 62 | 57 | 91% | 0 | 0 | 82 | 7.3 | ||||||||||||||||||
| 19 | 索耶斯 | 2 | 0 | 2 | 0 | 62 | 61 | 98% | 0 | 0 | 66 | 6.39 | ||||||||||||||||||
| 10 |
菲利普斯
74'
|
3 | 0 | 2 | 1 | 22 | 17 | 77% | 7 | 1 | 39 | 6.48 | ||||||||||||||||||
| 9 |
佐霍雷
79'
|
2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 16 | 94% | 0 | 1 | 25 | 6.72 | ||||||||||||||||||
| 1 | 约翰斯通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 21 | 67% | 0 | 0 | 39 | 6.62 | ||||||||||||||||||
| 6 | 阿贾伊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 34 | 85% | 0 | 3 | 49 | 6.57 | ||||||||||||||||||
| 36 | 内森·弗格森 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 28 | 84% | 3 | 0 | 59 | 6.74 | ||||||||||||||||||
| 7 | 科洛维诺维奇 | 2 | 0 | 2 | 1 | 59 | 48 | 81% | 2 | 0 | 75 | 7.41 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 21 |
爱德华兹
45'
|
2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 15 | 88% | 3 | 1 | 29 | 6.15 | ||||||||||||||||||
| 5 | 巴特利 | 后卫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 40 | 81% | 0 | 4 | 63 | 7.17 | |||||||||||||||||
| 15 |
奥斯汀
79'
|
3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 13 | 6.13 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 12 |
M·佩雷拉
74'
|
0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 11 | 91% | 1 | 1 | 19 | 6.69 | ||||||||||||||||||
| 29 |
迪安加纳
45'
|
2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 | 100% | 2 | 1 | 36 | 9.02 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
