| 维冈竞技 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 6 | 福克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 17 | 58% | 0 | 3 | 40 | 6.5 | ||||||||||||||||||
| 1 | 马绍尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 42% | 0 | 0 | 39 | 5.38 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 14 |
加纳
83'
|
1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 10 | 66% | 0 | 1 | 27 | 7.18 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 17 |
雅克布斯
|
3 | 1 | 3 | 0 | 31 | 22 | 70% | 2 | 2 | 47 | 7.69 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 2 | 拜恩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 16 | 72% | 3 | 0 | 45 | 6.37 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 4 |
麦克莱奥德
77'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 70% | 0 | 0 | 36 | 6.1 | ||||||||||||||||||
| 8 | 埃文斯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53 | 44 | 83% | 0 | 3 | 64 | 7.67 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 22 | 敦克尔利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 71% | 0 | 2 | 28 | 6.46 | ||||||||||||||||||
| 10 | 温达斯 | 5 | 2 | 2 | 0 | 35 | 27 | 77% | 4 | 0 | 55 | 7.36 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 7 |
皮尔金顿
76'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 18 | 81% | 1 | 0 | 36 | 6.1 | ||||||||||||||||||
| 3 | A.罗宾逊 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 | 17 | 51% | 4 | 2 | 64 | 6.97 | ||||||||||||||||||
| 33 |
奈斯密斯
83'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.09 | ||||||||||||||||||
| 9 |
洛维
76'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33% | 0 | 1 | 5 | 6.09 | ||||||||||||||||||
| 21 |
吉普雷
77'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66% | 0 | 1 | 8 | 6.41 | ||||||||||||||||||
| 卡迪夫城 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 2 | 佩尔蒂尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 54% | 0 | 3 | 35 | 6.04 | ||||||||||||||||||
| 24 |
马迪恩
64'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 14 | 60% | 0 | 7 | 33 | 6.74 | ||||||||||||||||||
| 3 | 贝内特 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 11 | 61% | 1 | 2 | 32 | 6.44 | ||||||||||||||||||
| 4 | 莫里森 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 58% | 0 | 3 | 50 | 5.49 | ||||||||||||||||||
| 7 | L·巴库纳 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | 19 | 82% | 0 | 0 | 35 | 6.36 | ||||||||||||||||||
| 1 |
埃瑟里奇
56'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 66% | 0 | 1 | 17 | 6.7 | ||||||||||||||||||
| 19 | 莱因 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 18 | 72% | 6 | 2 | 43 | 6.84 | ||||||||||||||||||
| 14 | 雷德 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 16 | 66% | 0 | 0 | 33 | 6.49 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 | 弗林特 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 36% | 0 | 3 | 24 | 6.09 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 8 | 拉尔斯 | 2 | 1 | 2 | 0 | 27 | 17 | 62% | 6 | 2 | 44 | 7.43 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 11 |
墨菲
76'
|
1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 40% | 2 | 1 | 22 | 6.43 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 25 |
达伊
56'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 41% | 0 | 0 | 20 | 6.19 | ||||||||||||||||||
| 20 |
怀特
76'
|
0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 71% | 0 | 0 | 10 | 6.15 | ||||||||||||||||||
| 27 |
博格莱
64'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33% | 1 | 1 | 13 | 6.89 | ![]() |
|||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
