| 埃门 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 26 | 特尔根坎普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 75% | 0 | 0 | 37 | 6.68 | ||||||||||||||||||
| 28 |
伯内特
85'
|
1 | 0 | 2 | 2 | 23 | 19 | 82% | 2 | 0 | 47 | 7.86 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 8 |
德里乌
22'
|
1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 7 | 6.24 | ||||||||||||||||||
| 36 | 摩沙 | 2 | 0 | 1 | 0 | 61 | 47 | 77% | 0 | 3 | 69 | 7.14 | ||||||||||||||||||
| 5 | 阿劳约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 47 | 78% | 0 | 3 | 71 | 7.13 | ||||||||||||||||||
| 20 | 查康 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 | 33 | 86% | 2 | 2 | 55 | 7.26 | ||||||||||||||||||
| 9 | 科拉 | 3 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 56% | 0 | 1 | 29 | 7.62 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 2 | 海伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 48 | 87% | 0 | 1 | 68 | 7.19 | ||||||||||||||||||
| 23 | 比吉尔 | 1 | 0 | 2 | 2 | 51 | 40 | 78% | 6 | 0 | 92 | 7.82 | ||||||||||||||||||
| 17 | 佩纳 | 1 | 0 | 3 | 5 | 74 | 54 | 72% | 3 | 3 | 98 | 7.86 | ||||||||||||||||||
| 11 |
劳尔森
83'
|
4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 26 | 74% | 2 | 3 | 55 | 9.16 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 |
杰森
83'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 93% | 1 | 0 | 19 | 6.11 | ||||||||||||||||||
| 3 |
范尼多普
85'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 21 | 91% | 0 | 0 | 26 | 6.3 | ||||||||||||||||||
| 77 |
安季奇
22'
|
2 | 0 | 2 | 2 | 32 | 27 | 84% | 3 | 2 | 46 | 7.55 | ||||||||||||||||||
| 15 | 希亚雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 14 | 戈尔古路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 93 | 范德雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 25 | 阿里亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32 | 德沃斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 庞达尔伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 | 乌利尼奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 芬洛 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 1 | 基施鲍姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19 | 63% | 0 | 0 | 39 | 6.54 | ||||||||||||||||||
| 14 |
库姆
60'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 18 | 78% | 0 | 1 | 32 | 6.17 | ||||||||||||||||||
| 4 |
延森
73'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 25 | 83% | 0 | 2 | 47 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 波斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 24 | 66% | 0 | 1 | 54 | 6.49 | ||||||||||||||||||
| 13 | 罗塞勒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 31 | 79% | 0 | 0 | 52 | 6.28 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 20 | 布伦斯 | 2 | 0 | 1 | 2 | 47 | 35 | 74% | 6 | 1 | 69 | 6.78 | ||||||||||||||||||
| 10 | 奥波库 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 18 | 58% | 0 | 5 | 40 | 6.28 | ||||||||||||||||||
| 2 | 帕切尼克 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 18 | 69% | 4 | 0 | 51 | 6.33 | ||||||||||||||||||
| 29 | 达法鲁 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 16 | 69% | 1 | 4 | 35 | 6.28 | ||||||||||||||||||
| 7 |
怀特
77'
|
1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 7 | 43% | 2 | 1 | 34 | 5.88 | ||||||||||||||||||
| 19 | 约翰叶博亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 78% | 1 | 0 | 30 | 5.69 | ||||||||||||||||||
| 15 |
辛克莱
73'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 7 | 6.19 | ||||||||||||||||||
| 18 |
盖尔米
60'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75% | 0 | 0 | 22 | 6.36 | ||||||||||||||||||
| 24 |
扬森
77'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 1 | 8 | 6.19 | ||||||||||||||||||
| 31 | 卡特莫尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 8 | 范奥伊恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 11 | 纽德克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 16 | 迪拉诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 17 | 德克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 22 | 布拉姆.维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 | 林霍斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 26 | 斯坦凡迪克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
