| 鹿特丹斯巴达 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 4 |
马泽伊
|
2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 24 | 75% | 0 | 4 | 52 | 8.67 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 2 | 卡拉米 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 37 | 74% | 1 | 1 | 69 | 7.19 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 | 斯密茨 | 2 | 1 | 1 | 0 | 49 | 40 | 81% | 1 | 1 | 60 | 7.79 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 11 |
维尔德维克
81'
|
3 | 1 | 4 | 1 | 20 | 12 | 60% | 0 | 7 | 41 | 7.61 | ||||||||||||||||||
| 1 | A.哈鲁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 19 | 50% | 0 | 0 | 51 | 7.59 | ||||||||||||||||||
| 3 | 弗里恩茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 66% | 0 | 0 | 39 | 6.91 | ||||||||||||||||||
| 8 |
穆罕默德.雷希
72'
|
3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 14 | 77% | 3 | 0 | 43 | 6.7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 杜阿尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 | 76% | 1 | 0 | 45 | 7.17 | ||||||||||||||||||
| 5 | 费耶 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 14 | 58% | 0 | 0 | 49 | 6.83 | ||||||||||||||||||
| 9 |
朗纳阿赫
90'
|
1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 10 | 58% | 1 | 3 | 37 | 7.02 | ||||||||||||||||||
| 7 | 哈罗伊 | 3 | 2 | 2 | 0 | 19 | 17 | 89% | 3 | 1 | 52 | 7.92 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 12 |
D·阿比尔斯
81'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66% | 0 | 1 | 4 | 6.26 | ||||||||||||||||||
| 15 |
杜阿尔特
72'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77% | 0 | 0 | 12 | 6.33 | ||||||||||||||||||
| 13 |
皮罗
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 5 | 5.94 | ||||||||||||||||||
| 20 | 蒂姆·科雷曼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 16 | 丹迪列高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 30 | 米迦勒织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 19 | 德维索格鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 14 | 阿博卡内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 维迪斯 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 22 | 帕斯维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 23 | 65% | 0 | 0 | 43 | 6.14 | ||||||||||||||||||
| 9 | 马塔夫斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 71% | 0 | 2 | 16 | 6.16 | ||||||||||||||||||
| 33 |
本田圭佑
81'
|
2 | 1 | 1 | 0 | 58 | 55 | 94% | 3 | 0 | 71 | 6.29 | ||||||||||||||||||
| 11 | 林森 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 25 | 78% | 0 | 2 | 55 | 6.59 | ||||||||||||||||||
| 21 | 贝罗 | 1 | 0 | 1 | 2 | 70 | 61 | 87% | 0 | 2 | 97 | 7.11 | ||||||||||||||||||
| 10 | 巴佐尔 | 2 | 1 | 2 | 1 | 57 | 44 | 77% | 3 | 2 | 79 | 6.83 | ||||||||||||||||||
| 2 | 勒里埃维尔德 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 58 | 86% | 1 | 0 | 92 | 6.34 | ||||||||||||||||||
| 30 | 达尼洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 54 | 85% | 0 | 2 | 76 | 6.6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 马克斯克拉克 | 2 | 2 | 1 | 0 | 61 | 45 | 73% | 8 | 3 | 91 | 6.85 | ||||||||||||||||||
| 3 | 阿曼多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 61 | 81% | 0 | 5 | 90 | 6.81 | ||||||||||||||||||
| 29 |
托马斯彼特
68'
|
1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 55% | 3 | 0 | 23 | 6.36 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 25 |
N·弗尔
81'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77% | 0 | 0 | 11 | 6.07 | ||||||||||||||||||
| 7 |
杰伊.罗伊
68'
|
1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 50% | 2 | 2 | 18 | 6.22 | ||||||||||||||||||
| 1 | 兰布鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 18 | 托马斯·哈耶克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 13 | 达法鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 36 | 帕特里克·弗罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
