| 瓦尔韦克 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 12 | 穆尔德 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 36 | 85% | 1 | 0 | 50 | 6.12 | ||||||||||||||||||
| 17 | 埃尔伯斯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 0 | 25 | 6.14 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 23 |
莱曼斯
83'
|
2 | 1 | 1 | 1 | 56 | 47 | 83% | 5 | 2 | 68 | 6.68 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 |
夸斯滕
43'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 84% | 0 | 1 | 39 | 5.59 | ||||||||||||||||||
| 10 | 斯皮灵斯 | 4 | 2 | 1 | 0 | 39 | 31 | 79% | 1 | 5 | 57 | 7.17 | ||||||||||||||||||
| 1 | 韦森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 30 | 81% | 0 | 0 | 44 | 5.34 | ||||||||||||||||||
| 24 | 文特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 86% | 1 | 3 | 35 | 6.31 | ||||||||||||||||||
| 21 |
达尼斯
86'
|
2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 19 | 79% | 4 | 0 | 42 | 6.5 | ||||||||||||||||||
| 4 | 德克鲁瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 36 | 80% | 0 | 2 | 57 | 6.56 | ||||||||||||||||||
| 2 | 加里 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 | 54 | 84% | 3 | 0 | 89 | 6.41 | ||||||||||||||||||
| 3 | 穆伦斯丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 35 | 74% | 0 | 0 | 56 | 6.4 | ||||||||||||||||||
| 15 |
纽奥普特
43'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 85% | 0 | 2 | 35 | 6.16 | ||||||||||||||||||
| 8 |
塔希日
83'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 12 | 85% | 1 | 0 | 17 | 6.04 | ||||||||||||||||||
| 28 |
巴卡里
86'
|
0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 9 | 6.59 | ||||||||||||||||||
| 14 | 德罗斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 11 | 马特森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 29 | 斯波克斯莱德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 里恩斯特拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 20 | 沃美尔伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 13 | 海姆斯卡克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 22 | 格里姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 19 | 西拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 维迪斯 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 22 | 帕斯维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 38% | 0 | 0 | 38 | 7.09 | ||||||||||||||||||
| 9 | 马塔夫斯 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 6 | 60% | 0 | 2 | 22 | 6.66 | ||||||||||||||||||
| 11 |
林森
57'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73% | 0 | 0 | 24 | 6.53 | ||||||||||||||||||
| 20 |
迪科
65'
|
4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 77% | 1 | 0 | 19 | 7.04 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 14 |
汤纳尼
82'
|
3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 24 | 68% | 5 | 1 | 68 | 7.86 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 21 | 贝罗 | 1 | 0 | 2 | 1 | 47 | 39 | 82% | 0 | 0 | 61 | 7.56 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 | 巴佐尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 46 | 86% | 3 | 1 | 70 | 6.82 | ||||||||||||||||||
| 2 | 勒里埃维尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 89% | 1 | 1 | 27 | 4.88 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 30 | 达尼洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 39 | 82% | 0 | 2 | 54 | 6.44 | ||||||||||||||||||
| 5 | 马克斯克拉克 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 22 | 68% | 3 | 2 | 55 | 6.81 | ||||||||||||||||||
| 3 | 阿曼多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 31 | 72% | 0 | 3 | 52 | 6.54 | ||||||||||||||||||
| 25 |
N·弗尔
82'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 5 | 6.12 | ||||||||||||||||||
| 17 |
达沙
57'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81% | 0 | 0 | 26 | 6.38 | ||||||||||||||||||
| 7 |
杰伊.罗伊
65'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 1 | 13 | 6.19 | ||||||||||||||||||
| 1 | 兰布鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 18 | 托马斯·哈耶克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 13 | 达法鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 29 | 托马斯彼特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 36 | 帕特里克·弗罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
