| 曼彻斯特城 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 21 |
席尔瓦
62'
|
2 | 1 | 1 | 1 | 37 | 34 | 91% | 4 | 0 | 53 | 6.6 | ||||||||||||||||||
| 10 | 阿奎罗 | 6 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 80% | 1 | 0 | 37 | 7.85 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 8 | 京多安 | 1 | 0 | 3 | 1 | 112 | 100 | 89% | 0 | 3 | 127 | 7.06 | ||||||||||||||||||
| 25 | 费尔南迪尼奥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 | 87 | 94% | 0 | 1 | 99 | 5.59 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 17 | 德布劳内 | 6 | 0 | 6 | 1 | 61 | 52 | 85% | 18 | 0 | 100 | 8.03 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 7 |
斯特林
89'
|
4 | 0 | 0 | 3 | 41 | 36 | 87% | 4 | 2 | 63 | 6.9 | ||||||||||||||||||
| 22 | 门迪 | 0 | 0 | 4 | 1 | 84 | 79 | 94% | 15 | 1 | 118 | 7.91 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 31 | 埃德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 85% | 0 | 0 | 23 | 6.13 | ||||||||||||||||||
| 27 | 坎塞洛 | 0 | 0 | 1 | 3 | 56 | 47 | 83% | 5 | 3 | 84 | 7.12 | ||||||||||||||||||
| 5 | 斯通斯 | 中卫 | 1 | 0 | 1 | 1 | 82 | 74 | 90% | 0 | 7 | 91 | 7.1 | |||||||||||||||||
| 20 |
B.席尔瓦
73'
|
前腰 | 2 | 2 | 2 | 1 | 40 | 37 | 92% | 7 | 2 | 54 | 7.01 | |||||||||||||||||
| 26 |
马赫雷斯
73'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 92% | 3 | 0 | 23 | 6.09 | ||||||||||||||||||
| 9 |
热苏斯
62'
|
1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 | 80% | 1 | 2 | 20 | 7 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 16 |
罗德里
89'
|
后腰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71% | 0 | 0 | 7 | 5.91 | |||||||||||||||||
| 水晶宫 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 24 | 卡希尔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 16 | 76% | 0 | 2 | 39 | 7.79 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 | 汤姆金斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 64% | 0 | 2 | 40 | 6.84 | ||||||||||||||||||
| 31 | 瓜伊塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 16 | 40% | 0 | 1 | 47 | 6.77 | ||||||||||||||||||
| 34 | 凯利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63% | 2 | 1 | 26 | 6.33 | ||||||||||||||||||
| 18 | 麦克阿瑟 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 24 | 75% | 0 | 0 | 55 | 7.12 | ||||||||||||||||||
| 22 | 麦卡锡 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 25 | 73% | 2 | 0 | 48 | 7.04 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 8 | 库亚特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 44% | 0 | 4 | 26 | 6.42 | ||||||||||||||||||
| 9 | J.阿尤 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 16 | 61% | 0 | 5 | 43 | 6.68 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 11 | 扎哈 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 | 17 | 70% | 1 | 1 | 43 | 6.96 | ||||||||||||||||||
| 20 |
C·托松
81'
|
2 | 2 | 0 | 5 | 21 | 16 | 76% | 0 | 4 | 41 | 8.24 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 44 |
列德瓦尔德
88'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 70% | 0 | 1 | 40 | 6.51 | ||||||||||||||||||
| 21 |
维克汉姆
81'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 2 | 7 | 6.18 | ||||||||||||||||||
| 2 |
J.沃德
88'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 3 | 6.1 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
