| 伯恩利 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 18 | 韦斯特伍德 | 0 | 0 | 2 | 1 | 49 | 40 | 81% | 2 | 0 | 64 | 7.4 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 26 | 巴兹利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 23 | 69% | 3 | 2 | 59 | 6.9 | ||||||||||||||||||
| 4 | 科克 | 1 | 1 | 0 | 2 | 44 | 32 | 72% | 1 | 4 | 59 | 7.14 | ||||||||||||||||||
| 23 | 彼得斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 29 | 80% | 1 | 0 | 56 | 6.99 | ||||||||||||||||||
| 9 |
伍德
85'
|
3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 0 | 3 | 27 | 7.19 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 13 | 亨德里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 64% | 0 | 1 | 41 | 6.53 | ||||||||||||||||||
| 6 | 米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 39 | 76% | 0 | 1 | 63 | 6.91 | ||||||||||||||||||
| 1 | N·波普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 47% | 0 | 0 | 35 | 6.83 | ||||||||||||||||||
| 5 |
塔科夫斯基
|
1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 75% | 0 | 10 | 58 | 8.02 | ||||||||||||||||||
| 11 | 麦克尼尔 | 1 | 1 | 2 | 3 | 27 | 24 | 88% | 5 | 1 | 52 | 7.89 | ||||||||||||||||||
| 10 | 巴恩斯 | 中锋 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | 10 | 55% | 0 | 10 | 42 | 7.57 | |||||||||||||||||
| 19 |
罗德里格斯
85'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66% | 0 | 0 | 7 | 6.08 | ||||||||||||||||||
| 纽卡斯尔联 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 7 | 卡罗尔 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 | 17 | 62% | 2 | 9 | 39 | 6.39 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 1 | 杜布拉夫克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 53% | 0 | 0 | 33 | 6.74 | ||||||||||||||||||
| 18 | 费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36 | 75% | 3 | 2 | 62 | 6.33 | ||||||||||||||||||
| 15 |
威廉姆斯
71'
|
0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 22 | 95% | 0 | 0 | 34 | 6.27 | ||||||||||||||||||
| 30 |
阿特苏
80'
|
0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 19 | 90% | 1 | 1 | 31 | 6.11 | ||||||||||||||||||
| 19 | 曼基略 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 21 | 63% | 6 | 2 | 53 | 6.46 | ||||||||||||||||||
| 3 | 杜米特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 32 | 69% | 2 | 2 | 76 | 6.8 | ||||||||||||||||||
| 14 | 海登 | 1 | 0 | 1 | 2 | 40 | 29 | 72% | 5 | 1 | 55 | 6.73 | ||||||||||||||||||
| 36 | 朗斯塔夫 | 3 | 0 | 0 | 1 | 43 | 29 | 67% | 4 | 1 | 68 | 6.16 | ||||||||||||||||||
| 5 | 舍尔 | 中卫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 35 | 72% | 0 | 3 | 62 | 6.98 | |||||||||||||||||
| 9 | 若埃林顿 | 中前卫 | 2 | 0 | 2 | 2 | 31 | 27 | 87% | 0 | 2 | 46 | 6.53 | ![]() |
||||||||||||||||
| 12 |
D.吉尔
71'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.04 | ||||||||||||||||||
| 13 |
武藤嘉纪
80'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.19 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
