| 阿斯顿维拉 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 6 |
G.惠兰
67'
|
2 | 0 | 0 | 0 | 71 | 63 | 88% | 0 | 3 | 82 | 5.79 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 37 |
阿多马
67'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 83% | 2 | 0 | 34 | 6.11 | ||||||||||||||||||
| 3 | 泰勒 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 51 | 86% | 6 | 2 | 88 | 6.7 | ||||||||||||||||||
| 27 | 穆哈马迪 | 0 | 0 | 4 | 0 | 69 | 64 | 92% | 10 | 2 | 88 | 6.65 | ||||||||||||||||||
| 12 | 斯特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 82% | 0 | 1 | 32 | 6.36 | ||||||||||||||||||
| 10 |
格拉利什
|
2 | 1 | 3 | 3 | 69 | 63 | 91% | 5 | 3 | 91 | 8.33 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 22 |
加齐
90'
|
3 | 2 | 3 | 1 | 21 | 20 | 95% | 6 | 0 | 41 | 6.62 | ||||||||||||||||||
| 4 | 图安泽贝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 59 | 93% | 0 | 1 | 72 | 6.69 | ||||||||||||||||||
| 40 | 明斯 | 中卫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 65 | 83% | 0 | 2 | 86 | 6.48 | |||||||||||||||||
| 7 | 麦克金 | 中前卫 | 3 | 0 | 2 | 1 | 30 | 22 | 73% | 2 | 1 | 58 | 6.87 | |||||||||||||||||
| 18 | 亚伯拉罕 | 中锋 | 4 | 1 | 3 | 4 | 20 | 16 | 80% | 0 | 3 | 42 | 8.01 | ![]() |
||||||||||||||||
| 14 |
霍里哈恩
67'
|
2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 20 | 95% | 5 | 0 | 33 | 7.51 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 26 |
科德吉
90'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 8 | 5.94 | ||||||||||||||||||
| 19 |
格林
67'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 1 | 0 | 10 | 6.25 | ||||||||||||||||||
| 西布罗姆维奇 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 11 | 布伦特 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 20 | 80% | 2 | 1 | 33 | 6.35 | ||||||||||||||||||
| 19 | 罗德里格斯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66% | 0 | 0 | 30 | 6.53 | ||||||||||||||||||
| 3 | 吉布斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 68% | 0 | 1 | 35 | 5.96 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 |
约翰森
85'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 21 | 75% | 0 | 1 | 31 | 6.09 | ||||||||||||||||||
| 10 |
菲利普斯
66'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 9 | 45% | 2 | 2 | 37 | 6.34 | ||||||||||||||||||
| 5 | 巴特利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 53% | 0 | 4 | 24 | 6.39 | ||||||||||||||||||
| 25 |
道森
45'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 58% | 0 | 2 | 21 | 6.72 | ||||||||||||||||||
| 26 | 赫加齐 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 22 | 75% | 0 | 3 | 49 | 7.3 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 16 | D.吉尔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 18 | 81% | 0 | 1 | 37 | 6.11 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 1 | 约翰斯通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 16 | 48% | 0 | 2 | 41 | 6.72 | ||||||||||||||||||
| 68 | 霍尔盖特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 16 | 66% | 2 | 3 | 42 | 6.69 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 7 |
J.莫里森
85'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 3 | 6.1 | ||||||||||||||||||
| 12 |
盖尔
45'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72% | 1 | 3 | 23 | 6.47 | ||||||||||||||||||
| 70 |
墨菲
66'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 6 | 5.82 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
