| 河南队 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 6 | 冯卓毅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 19 | 73% | 0 | 1 | 34 | 6.22 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 17 |
吴龑
|
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 53% | 0 | 0 | 22 | 7.22 | ||||||||||||||||||
| 29 | 伊沃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 29 | 78% | 8 | 2 | 57 | 6.87 | ||||||||||||||||||
| 14 |
奥汗德扎
69'
|
4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 85% | 1 | 0 | 22 | 6.4 | ||||||||||||||||||
| 25 | 陈灏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 24 | 68% | 1 | 2 | 39 | 6.59 | ||||||||||||||||||
| 37 | 卡兰加 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20 | 12 | 60% | 1 | 9 | 39 | 6.86 | ||||||||||||||||||
| 8 | 周定洋 | 2 | 1 | 2 | 0 | 38 | 34 | 89% | 2 | 0 | 54 | 6.71 | ||||||||||||||||||
| 3 | 张文涛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 25 | 69% | 0 | 4 | 44 | 7.09 | ||||||||||||||||||
| 27 |
路尧
61'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 57% | 5 | 0 | 32 | 6.44 | ||||||||||||||||||
| 2 | 胡睿宝 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 12 | 70% | 1 | 0 | 33 | 6.76 | ||||||||||||||||||
| 26 | 王上源 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 38 | 84% | 0 | 0 | 49 | 6.61 | |||||||||||||||||
| 7 |
杜长杰
61'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 2 | 0 | 14 | 6.15 | ||||||||||||||||||
| 10 |
巴索戈
69'
|
0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 1 | 13 | 6.28 | ||||||||||||||||||
| 21 | 隋东陆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 30 | 钟晋宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 22 | 龙威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 13 | 阿布来提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 19 | 王国明 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 武汉长江 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 25 | 姆比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 87% | 0 | 1 | 50 | 6.75 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 24 |
王凯
73'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 15 | 62% | 1 | 4 | 35 | 6.74 | ||||||||||||||||||
| 16 | 董春雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18 | 56% | 0 | 0 | 41 | 7.2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 刘毅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36 | 75% | 0 | 0 | 62 | 6.57 | ||||||||||||||||||
| 18 | 宋志伟 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 31 | 77% | 0 | 4 | 50 | 7 | ||||||||||||||||||
| 22 | 廖均健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 30 | 81% | 0 | 0 | 48 | 6.85 | ||||||||||||||||||
| 17 | 埃弗拉 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 | 15 | 83% | 0 | 1 | 35 | 6.76 | ||||||||||||||||||
| 9 |
达席尔瓦
61'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 82% | 0 | 0 | 29 | 5.95 | ||||||||||||||||||
| 15 | 明天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 27 | 75% | 1 | 0 | 54 | 6.2 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 21 |
江子磊
58'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 1 | 17 | 6.22 | ||||||||||||||||||
| 20 | 李行 | 后腰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 36 | 76% | 3 | 0 | 60 | 6.69 | |||||||||||||||||
| 4 |
艾志波
73'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57% | 0 | 1 | 13 | 6.26 | ||||||||||||||||||
| 10 |
巴普蒂斯唐
61'
|
0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 8 | 6.17 | ||||||||||||||||||
| 40 |
郭田雨
58'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 5 | 6.26 | ||||||||||||||||||
| 23 | 孙寿博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 26 | 刘云 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 33 | 常飞亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 黄博文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
