| 山东泰山 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 35 | 戴琳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 31 | 81% | 0 | 2 | 50 | 7.11 | ||||||||||||||||||
| 9 | 佩莱 | 5 | 2 | 1 | 0 | 23 | 19 | 82% | 1 | 8 | 44 | 7.37 | ||||||||||||||||||
| 22 | 蒿俊闵 | 1 | 0 | 3 | 1 | 66 | 53 | 80% | 9 | 2 | 93 | 7.19 | ||||||||||||||||||
| 13 |
张弛
81'
|
2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 | 90% | 2 | 3 | 41 | 6.93 | ||||||||||||||||||
| 4 | 吉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 42 | 91% | 0 | 1 | 48 | 6.47 | ||||||||||||||||||
| 25 |
费莱尼
|
2 | 2 | 0 | 0 | 62 | 54 | 87% | 1 | 5 | 80 | 8.26 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 33 |
金敬道
89'
|
1 | 0 | 4 | 0 | 38 | 29 | 76% | 8 | 3 | 62 | 6.96 | ||||||||||||||||||
| 36 |
段刘愚
26'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66% | 1 | 0 | 14 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 14 | 王大雷 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 57% | 0 | 1 | 34 | 6.86 | |||||||||||||||||
| 6 | 王彤 | 后卫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 36 | 85% | 5 | 0 | 69 | 6.61 | |||||||||||||||||
| 11 | 刘洋 | 后卫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 61 | 87% | 4 | 3 | 94 | 7.41 | |||||||||||||||||
| 3 |
刘军帅
81'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88% | 0 | 1 | 12 | 6.49 | ||||||||||||||||||
| 38 |
刘超阳
89'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 4 | 5.95 | ||||||||||||||||||
| 17 |
吴兴涵
26'
|
后卫 | 2 | 0 | 4 | 1 | 23 | 21 | 91% | 4 | 0 | 42 | 7.16 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||
| 北京人和 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 8 | 奥古斯托 | 1 | 0 | 3 | 1 | 49 | 44 | 89% | 0 | 1 | 64 | 6.84 | ||||||||||||||||||
| 10 |
阿鲁科
83'
|
3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 12 | 63% | 3 | 0 | 45 | 6.22 | ||||||||||||||||||
| 13 | 史亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 32 | 82% | 0 | 1 | 45 | 6.16 | ||||||||||||||||||
| 12 | 张烈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 45% | 0 | 0 | 34 | 7.37 | ||||||||||||||||||
| 31 | 饶伟辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 19 | 61% | 0 | 1 | 52 | 6.13 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 | 万厚良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 33 | 84% | 0 | 3 | 49 | 6.21 | ||||||||||||||||||
| 30 |
冯仁亮
62'
|
1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 10 | 55% | 0 | 2 | 26 | 6.31 | ||||||||||||||||||
| 4 | 罗歆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 36 | 81% | 0 | 0 | 59 | 6.57 | ||||||||||||||||||
| 29 |
尼扎木丁
75'
|
0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 14 | 82% | 1 | 1 | 33 | 6.42 | ||||||||||||||||||
| 3 | 刘博洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 80% | 0 | 0 | 56 | 6.47 | ||||||||||||||||||
| 9 | 马克.迪奥普 | 3 | 0 | 2 | 1 | 26 | 16 | 61% | 0 | 8 | 48 | 7.26 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 |
张文钊
62'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63% | 3 | 0 | 18 | 6.08 | ||||||||||||||||||
| 21 |
靳辉
75'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 9 | 5.99 | ||||||||||||||||||
| 25 |
刘鑫宇
83'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 4 | 5.94 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
