| 莫斯科斯巴達 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 23 | D.甘巴洛夫 | 0 | 0 | 1 | 2 | 56 | 37 | 66% | 7 | 1 | 94 | 6.42 | ||||||||||||||||||
| 8 | 古沙哥夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 28 | 71% | 1 | 0 | 56 | 6.5 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 12 | 雷斯艾迪安奴 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | 18 | 78% | 1 | 0 | 43 | 6.62 | ||||||||||||||||||
| 38 | 耶舒真高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 27 | 61% | 1 | 0 | 88 | 6.9 | ||||||||||||||||||
| 32 | A.列布夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 | 74% | 0 | 1 | 42 | 6.52 | ||||||||||||||||||
| 94 |
漢尼
72'
|
1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 20 | 74% | 2 | 0 | 44 | 6.64 | ||||||||||||||||||
| 25 |
米加利祖
82'
|
3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 14 | 66% | 0 | 3 | 37 | 7.11 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 9 | 薛路爾斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 | 21 | 70% | 0 | 8 | 52 | 7.63 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 29 | 古迪普夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 38 | 74% | 0 | 1 | 58 | 6.06 | ||||||||||||||||||
| 40 | A.天姆菲夫 | 0 | 0 | 1 | 2 | 47 | 34 | 72% | 0 | 2 | 63 | 6.75 | ||||||||||||||||||
| 14 | 迪斯基耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 43 | 81% | 0 | 2 | 66 | 6.74 | ||||||||||||||||||
| 19 |
森美杜夫
72'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 81% | 1 | 0 | 17 | 5.99 | ||||||||||||||||||
| 71 |
I.波波夫
82'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50% | 1 | 3 | 10 | 6.08 | ||||||||||||||||||
| 維也納迅速 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 29 |
丹尼艾拿
64'
|
3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | 53% | 1 | 3 | 20 | 6.61 | ||||||||||||||||||
| 28 | 卡拿斯梅拿 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 | 29 | 87% | 6 | 1 | 46 | 6.64 | ||||||||||||||||||
| 1 | 史迪賓加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 38% | 0 | 1 | 20 | 5.94 | ||||||||||||||||||
| 19 | 樸斯文 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 28 | 70% | 1 | 1 | 69 | 6.82 | ||||||||||||||||||
| 9 |
韋頓比利沙
81'
|
2 | 2 | 2 | 1 | 26 | 17 | 65% | 2 | 1 | 43 | 6.96 | ||||||||||||||||||
| 5 | 麥保保 | 1 | 0 | 1 | 2 | 29 | 22 | 75% | 1 | 0 | 47 | 6.97 | ||||||||||||||||||
| 4 | 馬迪奧巴拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 37 | 67% | 0 | 4 | 73 | 7.54 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 20 | M.荷夫曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 38 | 69% | 0 | 2 | 64 | 6.51 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 15 | 文奴爾馬迪 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66 | 47 | 71% | 0 | 1 | 86 | 6.99 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 39 |
迪贊.盧比錫
64'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 83% | 0 | 0 | 39 | 6.27 | ||||||||||||||||||
| 3 | 梅特.穆度亞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 26 | 66% | 3 | 0 | 74 | 7.46 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 8 |
舒華保
64'
|
2 | 1 | 1 | 1 | 31 | 21 | 67% | 0 | 0 | 35 | 7.23 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 7 |
舒賀比斯柏格
64'
|
1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 75% | 1 | 1 | 18 | 7.8 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 23 |
端禾特
81'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33% | 0 | 1 | 4 | 6.14 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
