| 布鲁日 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 25 | 沃梅尔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 28 | 73% | 7 | 3 | 62 | 6.82 | ||||||||||||||||||
| 5 | 普兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 41 | 75% | 0 | 2 | 66 | 7.18 | ||||||||||||||||||
| 24 | 丹斯威尔 | 2 | 1 | 0 | 0 | 47 | 37 | 78% | 0 | 4 | 58 | 7.16 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 22 | 霍瓦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 40% | 0 | 0 | 39 | 7.07 | ||||||||||||||||||
| 18 | 纳卡巴 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | 37 | 82% | 1 | 2 | 71 | 7.49 | ||||||||||||||||||
| 6 | 阿姆拉巴特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 28 | 63% | 2 | 3 | 78 | 6.2 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 7 | 韦斯里 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 16 | 69% | 0 | 2 | 42 | 6.33 | ||||||||||||||||||
| 80 |
奥彭达
74'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50% | 2 | 0 | 22 | 5.99 | ||||||||||||||||||
| 89 |
C·恩贡格
69'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 16 | 66% | 1 | 0 | 39 | 6.4 | ||||||||||||||||||
| 44 | 梅赫伦 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 31 | 93% | 0 | 0 | 46 | 7 | |||||||||||||||||
| 20 |
H.瓦纳肯
90'
|
中场 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 29 | 76% | 1 | 1 | 50 | 6.53 | |||||||||||||||||
| 26 |
里茨
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 16 |
施里维尔斯
74'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 1 | 0 | 10 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 4 |
佩雷斯
69'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 10 | 6.3 | ||||||||||||||||||
| 马德里竞技 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 2 | 戈丁 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 47 | 79% | 0 | 1 | 69 | 6.89 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 4 | S·阿里亚斯 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 | 27 | 77% | 2 | 0 | 53 | 7.04 | ||||||||||||||||||
| 8 |
萨乌尔
|
1 | 0 | 1 | 1 | 65 | 51 | 78% | 2 | 5 | 94 | 7.5 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 11 |
勒马尔
61'
|
0 | 0 | 1 | 2 | 36 | 27 | 75% | 5 | 1 | 57 | 6.64 | ||||||||||||||||||
| 5 |
托马斯
68'
|
3 | 1 | 0 | 2 | 48 | 33 | 68% | 1 | 0 | 63 | 6.9 | ||||||||||||||||||
| 18 |
马丁斯
60'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 100% | 1 | 0 | 22 | 6.18 | ||||||||||||||||||
| 14 | 罗德里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 66 | 84% | 0 | 2 | 91 | 6.69 | ||||||||||||||||||
| 35 | 蒙特罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 35 | 83% | 0 | 1 | 53 | 6.56 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 13 | 奥布拉克 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 66% | 0 | 0 | 25 | 6.83 | |||||||||||||||||
| 6 | 科克 | 中前卫 | 2 | 0 | 2 | 1 | 82 | 75 | 91% | 2 | 0 | 103 | 7.48 | |||||||||||||||||
| 7 | 格列兹曼 | 影锋 | 2 | 1 | 1 | 1 | 41 | 31 | 75% | 1 | 0 | 54 | 6.34 | |||||||||||||||||
| 9 |
卡利尼奇
68'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 2 | 9 | 6.13 | ||||||||||||||||||
| 23 |
比托洛
61'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | 84% | 0 | 0 | 22 | 6.15 | ||||||||||||||||||
| 10 |
科雷亚
60'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 8 | 53% | 1 | 0 | 25 | 6.18 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
