| 皇家馬德里 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 4 | 沙治奧·拉莫斯 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52 | 45 | 86% | 0 | 3 | 58 | 4.77 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 9 | 賓森馬 | 4 | 1 | 1 | 0 | 36 | 25 | 69% | 0 | 5 | 47 | 6.48 | ||||||||||||||||||
| 12 | 馬些路 | 3 | 2 | 0 | 0 | 47 | 41 | 87% | 1 | 1 | 67 | 6.86 | ||||||||||||||||||
| 8 | 卻奧斯 | 0 | 0 | 7 | 1 | 68 | 61 | 89% | 12 | 0 | 88 | 7.35 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 | 華拿尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 54 | 87% | 0 | 4 | 67 | 6.31 | ||||||||||||||||||
| 14 | 卡斯米路 | 1 | 1 | 0 | 1 | 57 | 47 | 82% | 0 | 6 | 76 | 7.98 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 17 |
盧卡斯華斯基斯
58'
|
1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 25 | 83% | 3 | 0 | 41 | 6.71 | ||||||||||||||||||
| 20 |
阿辛斯奧
66'
|
3 | 1 | 2 | 0 | 30 | 26 | 86% | 4 | 0 | 43 | 6.68 | ||||||||||||||||||
| 19 | 奧迪奧蘇拿 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34 | 30 | 88% | 1 | 0 | 52 | 6.34 | ||||||||||||||||||
| 25 | 高圖爾斯 | 守門員 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 79% | 0 | 1 | 42 | 7.11 | |||||||||||||||||
| 24 |
施巴路斯
74'
|
中前衛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 40 | 86% | 1 | 0 | 57 | 6.12 | |||||||||||||||||
| 11 |
G.巴利
66'
|
1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 83% | 2 | 0 | 16 | 6.07 | ||||||||||||||||||
| 7 |
馬里安奴
74'
|
2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 2 | 5 | 6.19 | ||||||||||||||||||
| 28 |
雲尼斯奧斯.祖利亞
58'
|
左邊鋒 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 50% | 1 | 0 | 9 | 5.99 | |||||||||||||||||
| 傑羅納 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 4 | 拉馬奴 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 32 | 86% | 0 | 1 | 56 | 7.02 | ||||||||||||||||||
| 14 | 魯爾加尼路 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 23 | 79% | 4 | 0 | 56 | 6.64 | ||||||||||||||||||
| 13 | 保奴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 30 | 65% | 0 | 0 | 57 | 7.24 | ||||||||||||||||||
| 15 | 祖安柏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 41 | 95% | 0 | 2 | 53 | 6.62 | ||||||||||||||||||
| 5 | 柏度艾卡拿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 29 | 80% | 0 | 3 | 54 | 7.08 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 8 |
佩雷·列拉
45'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 12 | 85% | 1 | 0 | 21 | 5.94 | ||||||||||||||||||
| 6 | A.盧古爾 | 3 | 0 | 1 | 0 | 38 | 30 | 78% | 2 | 0 | 56 | 6.81 | ||||||||||||||||||
| 12 | 杜格拉斯雷斯 | 1 | 0 | 2 | 5 | 54 | 49 | 90% | 0 | 2 | 68 | 7.82 | ||||||||||||||||||
| 24 |
P.波路
45'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 44% | 1 | 0 | 24 | 6.21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 史杜安尼 | 中鋒 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69% | 0 | 3 | 33 | 7.22 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||
| 9 |
樸度
84'
|
右邊鋒 | 2 | 1 | 2 | 3 | 24 | 21 | 87% | 4 | 0 | 43 | 8.55 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||
| 19 |
安東尼羅辛奴
45'
|
4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 61% | 1 | 6 | 24 | 6.97 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 23 |
阿歷斯·加西亞
45'
|
1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 20 | 90% | 0 | 0 | 24 | 6.18 | ||||||||||||||||||
| 34 |
V.費爾南德茲
84'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 3 | 5.97 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
