| 唐迪拿 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 20 | 列卡度哥斯達 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 39 | 76% | 0 | 4 | 59 | 6.48 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 27 | 般奴蒙迪路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 36 | 83% | 0 | 3 | 55 | 7.05 | ||||||||||||||||||
| 23 | 祖奧仙奴 | 2 | 1 | 1 | 0 | 42 | 33 | 78% | 8 | 3 | 66 | 6.82 | ||||||||||||||||||
| 19 | 杜曼尼 | 12 | 3 | 0 | 0 | 33 | 22 | 66% | 2 | 7 | 61 | 7.67 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 8 |
柏度艾美達
45'
|
2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 82% | 0 | 2 | 39 | 5.92 | ||||||||||||||||||
| 7 | A.沙維亞 | 5 | 0 | 2 | 2 | 32 | 27 | 84% | 12 | 0 | 62 | 6.73 | ||||||||||||||||||
| 1 | C.拉莫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 57% | 0 | 1 | 38 | 6.51 | ||||||||||||||||||
| 22 |
大衛般奴
71'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 31 | 86% | 7 | 1 | 63 | 6.32 | ||||||||||||||||||
| 14 | 積漢梅里路 | 0 | 0 | 5 | 1 | 30 | 26 | 86% | 3 | 1 | 47 | 7.46 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 15 |
祖安巴薩
45'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 60% | 4 | 0 | 29 | 5.75 | ||||||||||||||||||
| 44 | J.費南迪斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 44 | 78% | 0 | 4 | 68 | 6.95 | ||||||||||||||||||
| 16 |
沙治奧彭拿
45'
|
2 | 0 | 3 | 1 | 38 | 27 | 71% | 0 | 3 | 49 | 7.38 | ||||||||||||||||||
| 10 |
比特
71'
|
4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 14 | 7.8 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 9 |
帕特里克
45'
|
0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | 81% | 0 | 2 | 20 | 7.3 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 樸迪莫倫斯 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 9 | 積遜馬天尼斯 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28 | 17 | 60% | 0 | 9 | 51 | 7.24 | ||||||||||||||||||
| 7 |
D.基文迪
89'
|
2 | 1 | 1 | 1 | 37 | 29 | 78% | 1 | 6 | 56 | 7.53 | ||||||||||||||||||
| 1 | 列卡度費利拿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 16 | 35% | 0 | 1 | 61 | 6.81 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 26 | R.費南迪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 21 | 58% | 1 | 1 | 61 | 6.08 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 21 | 帕度沙 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 | 31 | 75% | 0 | 1 | 52 | 7.2 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 3 | 保辛斯路奴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 | 69% | 0 | 4 | 40 | 6.42 | ||||||||||||||||||
| 4 | J.莫賴斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 27 | 84% | 0 | 3 | 55 | 8.02 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 8 |
保利尼奥
|
2 | 1 | 5 | 1 | 22 | 19 | 86% | 9 | 0 | 49 | 8.05 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 | E.赫克文 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 14 | 58% | 0 | 2 | 43 | 6.14 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 25 |
費南迪斯達施華
73'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 92% | 0 | 1 | 39 | 6.62 | ||||||||||||||||||
| 11 |
泰巴塔
66'
|
1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 14 | 63% | 0 | 0 | 40 | 6.74 | ||||||||||||||||||
| 27 |
W.卡華奴
89'
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 3 | 6.16 | ||||||||||||||||||
| 30 |
比托爾.梅納
73'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 1 | 7 | 5.94 | ||||||||||||||||||
| 77 |
保亞莫迪
66'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 10 | 5.67 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
