| 唐迪拿 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 20 | 列卡度哥斯達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 40 | 81% | 0 | 1 | 55 | 6.24 | ||||||||||||||||||
| 27 | 般奴蒙迪路 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 16 | 51% | 0 | 3 | 43 | 6.27 | ||||||||||||||||||
| 23 | 祖奧仙奴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 25 | 64% | 0 | 1 | 65 | 6.98 | ||||||||||||||||||
| 19 | 杜曼尼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 50% | 0 | 5 | 26 | 6.23 | ||||||||||||||||||
| 7 |
A.沙維亞
84'
|
1 | 0 | 5 | 1 | 20 | 13 | 65% | 12 | 1 | 49 | 7.35 | ||||||||||||||||||
| 1 | C.拉莫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 24 | 64% | 0 | 0 | 44 | 6.31 | ||||||||||||||||||
| 22 | 大衛般奴 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 31 | 79% | 4 | 1 | 57 | 7.12 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 14 |
積漢梅里路
68'
|
1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 11 | 68% | 1 | 0 | 27 | 6.3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 伊卡路施華 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 38 | 79% | 0 | 4 | 68 | 7.39 | ||||||||||||||||||
| 16 |
沙治奧彭拿
76'
|
2 | 0 | 1 | 0 | 41 | 30 | 73% | 1 | 2 | 51 | 6.5 | ||||||||||||||||||
| 8 | 曉達泰華里斯 | 中前衛 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 14 | 63% | 0 | 1 | 37 | 6.79 | ![]() |
||||||||||||||||
| 15 |
祖安巴薩
68'
|
3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 11 | 6.13 | ||||||||||||||||||
| 99 |
柏布路沙伯格
84'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66% | 1 | 0 | 4 | 5.97 | ||||||||||||||||||
| 70 |
C.阿蘭高
76'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0% | 1 | 1 | 10 | 6.13 | ||||||||||||||||||
| 國民隊 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 12 | 迪素尼 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 27 | 65% | 0 | 5 | 49 | 6.7 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 37 | 菲臘比盧比斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 22 | 78% | 0 | 5 | 43 | 7.26 | ||||||||||||||||||
| 80 | V.域天拿 | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 28 | 90% | 5 | 2 | 46 | 6.23 | ||||||||||||||||||
| 26 |
柏路思域
84'
|
1 | 0 | 1 | 1 | 33 | 27 | 81% | 9 | 0 | 60 | 6.5 | ||||||||||||||||||
| 35 |
B.羅切斯
84'
|
1 | 0 | 2 | 1 | 23 | 17 | 73% | 1 | 6 | 44 | 6.93 | ||||||||||||||||||
| 11 |
K.哥利
64'
|
1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 13 | 81% | 2 | 0 | 26 | 5.98 | ||||||||||||||||||
| 22 |
K.迪蘇沙
|
2 | 1 | 1 | 1 | 32 | 22 | 68% | 4 | 1 | 72 | 7.9 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 | 沙基爾拿 | 1 | 0 | 1 | 1 | 38 | 25 | 65% | 3 | 1 | 62 | 6.65 | ||||||||||||||||||
| 44 | J.菲浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 23 | 69% | 0 | 5 | 49 | 7.31 | ||||||||||||||||||
| 96 | 盧卡斯法蘭卡 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | 55% | 0 | 0 | 37 | 6.72 | |||||||||||||||||
| 23 | 昆姆保 | 左邊鋒 | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 26 | 81% | 3 | 1 | 60 | 7.33 | |||||||||||||||||
| 19 |
祖奧甘馬曹
64'
|
1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 62% | 0 | 0 | 12 | 6.49 | ||||||||||||||||||
| 18 |
B.列亞斯高斯
84'
|
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33% | 0 | 1 | 10 | 6.25 | ||||||||||||||||||
| 8 |
J.祖達
84'
|
中前衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 7 | 5.99 | ![]() |
||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
