| 安卡拉古库 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 14 | 法蒂 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47 | 36 | 76% | 0 | 2 | 69 | 6.52 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 9 | 埃尔卡比尔 | 5 | 3 | 3 | 1 | 30 | 24 | 80% | 0 | 0 | 47 | 6.99 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 8 | 平托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 26 | 76% | 1 | 4 | 65 | 6.72 | ||||||||||||||||||
| 12 | 塞利卡伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 64% | 0 | 0 | 33 | 5.47 | ||||||||||||||||||
| 2 | 埃汉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 32 | 74% | 0 | 2 | 51 | 6.01 | ||||||||||||||||||
| 22 |
奥斯根
61'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 | 76% | 2 | 1 | 32 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 |
奥泽
45'
|
3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88% | 2 | 0 | 21 | 5.9 | ||||||||||||||||||
| 10 | 比福马 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 | 15 | 71% | 3 | 0 | 50 | 6.08 | ||||||||||||||||||
| 21 | 杰杰 | 0 | 0 | 1 | 3 | 52 | 44 | 84% | 1 | 0 | 69 | 6.54 | ||||||||||||||||||
| 18 | 卡纳茨库斯 | 2 | 0 | 3 | 2 | 24 | 17 | 70% | 2 | 4 | 36 | 6.74 | ||||||||||||||||||
| 5 | 库巴拉斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 23 | 67% | 0 | 1 | 40 | 5.34 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 20 |
切尔奇
45'
|
1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 13 | 68% | 3 | 1 | 30 | 6.97 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 90 |
穆林
61'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 1 | 0 | 13 | 6.28 | ||||||||||||||||||
| 贝西克塔斯 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 7 | 夸雷斯马 | 0 | 0 | 2 | 2 | 42 | 34 | 80% | 7 | 0 | 65 | 7.33 | ||||||||||||||||||
| 22 |
利亚伊奇
79'
|
5 | 2 | 3 | 0 | 40 | 35 | 87% | 0 | 0 | 49 | 9.33 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 77 |
戈努尔
40'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 58% | 0 | 0 | 38 | 7.31 | ||||||||||||||||||
| 11 | 帕特米克 | 2 | 1 | 2 | 0 | 32 | 25 | 78% | 0 | 4 | 56 | 8.04 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 13 | 哈特金森 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42 | 36 | 85% | 0 | 2 | 52 | 6.91 | ||||||||||||||||||
| 88 | 埃尔金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 | 87% | 8 | 3 | 53 | 7.11 | ||||||||||||||||||
| 24 | 维达 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 77% | 0 | 0 | 34 | 6.17 | ||||||||||||||||||
| 1 | 卡里乌斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 47% | 0 | 0 | 27 | 6.85 | ||||||||||||||||||
| 26 | 托科斯 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 36 | 81% | 0 | 1 | 56 | 7.9 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 |
亚尔辛
73'
|
4 | 1 | 2 | 0 | 15 | 9 | 60% | 0 | 1 | 36 | 7.88 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 20 | 乌伊萨尔 | 后腰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 32 | 76% | 0 | 9 | 55 | 7.03 | ![]() |
||||||||||||||||
| 10 |
厄兹雅各布
79'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 11 | 6.95 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 95 |
拉林
73'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 1 | 6 | 5.98 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 14 |
法提赫索伊
40'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 64% | 0 | 0 | 39 | 6.33 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
