| 布伦特福德 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 28 | 丹尼尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 17 | 37% | 0 | 0 | 59 | 7.36 | ||||||||||||||||||
| 19 | 索耶斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 38 | 80% | 0 | 0 | 56 | 6.97 | ||||||||||||||||||
| 12 | 莫科特乔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 28 | 87% | 0 | 0 | 44 | 7.03 | ||||||||||||||||||
| 2 | 奥杜巴约 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 13 | 72% | 3 | 0 | 38 | 6.75 | ||||||||||||||||||
| 23 | J.让维耶 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 21 | 84% | 0 | 1 | 48 | 8.02 | ||||||||||||||||||
| 9 | 莫派 | 4 | 1 | 3 | 2 | 20 | 16 | 80% | 0 | 0 | 43 | 8.12 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 11 |
沃特金斯
87'
|
0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 21 | 80% | 5 | 3 | 50 | 6.5 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 34 | 索伦森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 64% | 0 | 1 | 45 | 7.02 | ||||||||||||||||||
| 7 |
卡诺斯
81'
|
7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 12 | 66% | 0 | 1 | 40 | 8.79 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 26 | E·孔萨 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | 20 | 83% | 1 | 3 | 47 | 7.81 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 3 | 亨利 | 左后卫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 20 | 76% | 1 | 2 | 42 | 7.2 | |||||||||||||||||
| 17 |
马尔孔德斯
81'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66% | 0 | 0 | 9 | 5.92 | ||||||||||||||||||
| 14 |
席尔瓦
87'
|
中前卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 6 | 6.13 | |||||||||||||||||
| 利兹联 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 19 | 埃尔南德斯 | 2 | 0 | 1 | 2 | 68 | 55 | 80% | 4 | 0 | 86 | 6.55 | ||||||||||||||||||
| 6 | 库珀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 68 | 57 | 83% | 1 | 9 | 89 | 7.52 | ||||||||||||||||||
| 2 | 艾林 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 54 | 76% | 7 | 4 | 101 | 6.61 | ||||||||||||||||||
| 4 | 福肖 | 2 | 1 | 1 | 1 | 56 | 49 | 87% | 1 | 0 | 71 | 6.65 | ||||||||||||||||||
| 18 |
简森
64'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 31 | 86% | 0 | 2 | 46 | 6.37 | ||||||||||||||||||
| 43 | 克里奇 | 4 | 1 | 2 | 0 | 58 | 48 | 82% | 0 | 2 | 69 | 6.34 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 33 | 卡西利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 80% | 0 | 0 | 38 | 5.82 | ||||||||||||||||||
| 9 | 班福德 | 5 | 0 | 1 | 1 | 20 | 18 | 90% | 0 | 0 | 39 | 5.93 | ||||||||||||||||||
| 10 |
阿利奥斯基
12'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57% | 0 | 0 | 10 | 6.22 | ||||||||||||||||||
| 11 |
罗伯茨
58'
|
1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 22 | 70% | 1 | 0 | 43 | 5.49 | ||||||||||||||||||
| 22 | 哈里森 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 15 | 57% | 14 | 2 | 50 | 6.07 | ||||||||||||||||||
| 15 |
达拉斯
12'
|
3 | 1 | 1 | 1 | 42 | 38 | 90% | 2 | 2 | 66 | 6.87 | ||||||||||||||||||
| 7 |
鲁菲
58'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66% | 0 | 1 | 11 | 5.87 | ||||||||||||||||||
| 47 |
J·克拉克
64'
|
0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 71% | 1 | 0 | 19 | 6.2 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
