| 伯明翰 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 1 | 坎普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 17 | 47% | 0 | 0 | 42 | 6.7 | ||||||||||||||||||
| 10 | 尤特基维茨 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33 | 15 | 45% | 1 | 17 | 54 | 7.32 | ||||||||||||||||||
| 28 | 莫里森 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13 | 68% | 0 | 1 | 28 | 7.04 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 | 马戈马 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 83% | 4 | 1 | 24 | 6.12 | ||||||||||||||||||
| 26 |
戴维斯
83'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 19 | 67% | 0 | 1 | 36 | 6.44 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 20 | 加德纳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 19 | 65% | 3 | 1 | 48 | 6.62 | ||||||||||||||||||
| 12 | 迪恩 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 50% | 0 | 3 | 32 | 6.67 | ||||||||||||||||||
| 5 | 科林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 68% | 0 | 0 | 44 | 6.47 | ||||||||||||||||||
| 7 |
马奥尼
60'
|
0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 9 | 64% | 7 | 0 | 29 | 6.64 | ||||||||||||||||||
| 9 | 亚当斯 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 9 | 56% | 1 | 2 | 29 | 6.42 | ||||||||||||||||||
| 3 | 佩德森 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 23 | 85% | 4 | 1 | 54 | 6.3 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 8 |
加德纳
83'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 11 | 6.24 | ||||||||||||||||||
| 23 |
霍塔
60'
|
1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 55% | 2 | 0 | 18 | 6.28 | ||||||||||||||||||
| 谢菲尔德联队 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 28 |
克拉尼
60'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 70 | 90% | 0 | 1 | 87 | 6.53 | ||||||||||||||||||
| 10 | 夏普 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 53% | 1 | 4 | 23 | 6.36 | ||||||||||||||||||
| 6 | 巴沙姆 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 53 | 81% | 2 | 4 | 84 | 7.31 | ||||||||||||||||||
| 4 | 弗莱克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 39 | 81% | 2 | 2 | 59 | 6.29 | ||||||||||||||||||
| 21 |
杜菲
60'
|
0 | 0 | 1 | 3 | 35 | 25 | 71% | 0 | 0 | 41 | 6.85 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 3 | 史蒂文斯 | 1 | 1 | 0 | 1 | 64 | 47 | 73% | 1 | 2 | 91 | 7.45 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 16 | 诺伍德 | 2 | 0 | 3 | 1 | 100 | 87 | 87% | 7 | 2 | 119 | 7.46 | ||||||||||||||||||
| 2 | 巴尔多克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 67% | 0 | 4 | 48 | 6.88 | ||||||||||||||||||
| 12 | 埃冈 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66 | 61 | 92% | 0 | 2 | 73 | 6.61 | ||||||||||||||||||
| 1 | D.亨德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 95% | 0 | 0 | 29 | 7.32 | ||||||||||||||||||
| 17 |
麦克戈尔德里克
|
2 | 0 | 1 | 1 | 38 | 28 | 73% | 1 | 4 | 62 | 7.62 | ||||||||||||||||||
| 14 |
马迪恩
60'
|
1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 61% | 0 | 4 | 18 | 6.56 | ||||||||||||||||||
| 8 |
道威尔
60'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 64% | 4 | 2 | 23 | 6.18 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
