| 葉士域治 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 4 | 路基張伯斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 22 | 52% | 0 | 10 | 60 | 6.59 | ||||||||||||||||||
| 1 | 謝堅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 43% | 0 | 0 | 29 | 5.51 | ||||||||||||||||||
| 12 | 佐敦史賓斯 | 0 | 0 | 2 | 1 | 45 | 32 | 71% | 1 | 3 | 77 | 6.7 | ||||||||||||||||||
| 20 | 施亞斯 | 4 | 1 | 1 | 0 | 30 | 20 | 66% | 1 | 0 | 51 | 6.57 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 | E.夏里遜 | 6 | 1 | 1 | 1 | 25 | 12 | 48% | 1 | 8 | 47 | 7.08 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 | 賓寧頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 24 | 57% | 0 | 6 | 56 | 6.66 | ||||||||||||||||||
| 15 |
泰迪比索
65'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 20 | 68% | 2 | 0 | 40 | 6.37 | ||||||||||||||||||
| 30 | 肯洛克 | 0 | 0 | 1 | 1 | 61 | 32 | 52% | 1 | 6 | 101 | 6.74 | ||||||||||||||||||
| 21 | F.鄧尼斯 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 31 | 70% | 1 | 1 | 56 | 6.34 | ||||||||||||||||||
| 6 |
查洛巴
75'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 19 | 52% | 0 | 3 | 52 | 7.01 | ||||||||||||||||||
| 36 |
蘭克士達
|
1 | 1 | 1 | 4 | 23 | 15 | 65% | 7 | 0 | 47 | 7.78 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 9 |
K.積遜
75'
|
1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 4 | 7.11 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 23 |
A.杜澤利
65'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 20 | 80% | 0 | 0 | 25 | 6.01 | ||||||||||||||||||
| 33 | 比亞高斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 22 | 尼斯亞拿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | 卡魯臣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | 古安愛華士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 19 | 佐敦羅拔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 米禾爾 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 19 |
T.艾略特
82'
|
1 | 1 | 2 | 0 | 38 | 17 | 44% | 0 | 15 | 61 | 9.17 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 3 |
梅里迪夫
45'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 40% | 0 | 1 | 29 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 11 | 沙恩費格遜 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76% | 3 | 0 | 36 | 6.72 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 18 | 東尼基夫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 27 | 71% | 0 | 1 | 42 | 6.47 | ||||||||||||||||||
| 25 | M.華萊士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 26 | 59% | 0 | 2 | 57 | 6.63 | ||||||||||||||||||
| 22 | 艾頓奧拜恩 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 21 | 87% | 0 | 1 | 39 | 6.98 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 7 |
積特華萊士
90'
|
4 | 1 | 1 | 2 | 24 | 20 | 83% | 2 | 1 | 54 | 7.26 | ||||||||||||||||||
| 1 | 佐敦艾卓亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 53% | 0 | 0 | 33 | 6.33 | ||||||||||||||||||
| 12 | 馬龍羅美路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 | 36% | 1 | 2 | 70 | 6.37 | ||||||||||||||||||
| 28 | R.李安納度 | 後衛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 26 | 60% | 1 | 2 | 56 | 6.55 | |||||||||||||||||
| 5 | 積基谷巴 | 後衛 | 1 | 1 | 1 | 0 | 49 | 23 | 46% | 0 | 4 | 61 | 7.35 | ![]() |
||||||||||||||||
| 21 |
卡拉簡
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 20 |
史蒂夫摩里森
45'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 40% | 0 | 6 | 35 | 6.58 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 17 |
拜朗韋斯達
82'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 3 | 5.85 | ||||||||||||||||||
| 13 | 賓阿姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 26 | 史卡拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 37 | L.懷特雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 27 | 占士布朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
