| 伯明翰 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 1 | 李爾甘普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14 | 51% | 0 | 0 | 29 | 6.99 | ||||||||||||||||||
| 10 | 祖基域斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11 | 35% | 2 | 18 | 43 | 7.58 | ||||||||||||||||||
| 28 | 米高摩里遜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 15 | 62% | 1 | 1 | 42 | 6.91 | ||||||||||||||||||
| 6 | 基夫頓比特 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 | 26 | 65% | 1 | 0 | 56 | 6.57 | ||||||||||||||||||
| 19 | 麥賀馬 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 40% | 5 | 0 | 30 | 6.13 | ||||||||||||||||||
| 20 | 加利加特拿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 21 | 56% | 0 | 3 | 54 | 7.49 | ||||||||||||||||||
| 12 | 哈利甸恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 14 | 45% | 0 | 6 | 46 | 7.63 | ||||||||||||||||||
| 5 | 麥斯美哥連 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18 | 56% | 0 | 0 | 64 | 7.36 | ||||||||||||||||||
| 23 |
祖達
82'
|
1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 15 | 78% | 6 | 0 | 39 | 6.63 | ||||||||||||||||||
| 9 |
C.阿當斯
79'
|
2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 45% | 0 | 1 | 19 | 5.94 | ||||||||||||||||||
| 45 | W.夏定 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 22 | 66% | 1 | 2 | 69 | 6.75 | ||||||||||||||||||
| 7 |
馬漢尼
82'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 2 | 0 | 9 | 5.97 | ||||||||||||||||||
| 14 |
奧馬保高
79'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 1 | 7 | 6.06 | ||||||||||||||||||
| 賓福特 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 19 | 梳耶斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 67 | 54 | 80% | 0 | 0 | 82 | 6.59 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 1 | D.賓特利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 19 | 51% | 0 | 0 | 49 | 6.67 | ||||||||||||||||||
| 10 |
麥伊治蘭
79'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 88% | 1 | 0 | 58 | 6.65 | ||||||||||||||||||
| 2 | 奧度巴祖 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 | 22 | 75% | 4 | 0 | 60 | 6.61 | ||||||||||||||||||
| 23 |
朱利安·讓維耶
|
1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 62 | 82% | 0 | 7 | 94 | 7.87 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 9 |
馬奧比
67'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66% | 1 | 1 | 23 | 5.69 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 29 | 巴比特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 47 | 67% | 0 | 4 | 79 | 6.79 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 11 | 屈堅斯 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25 | 19 | 76% | 6 | 3 | 44 | 6.58 | ||||||||||||||||||
| 7 |
卡奴斯
82'
|
2 | 0 | 0 | 3 | 23 | 14 | 60% | 1 | 2 | 48 | 6.82 | ||||||||||||||||||
| 26 | E.干沙 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 42 | 73% | 0 | 3 | 70 | 7.06 | ||||||||||||||||||
| 3 | 列高亨利 | 左後衛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 23 | 71% | 1 | 1 | 60 | 6.75 | |||||||||||||||||
| 18 |
祖治
82'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 7 | 6.08 | ||||||||||||||||||
| 8 |
李可
79'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85% | 0 | 0 | 10 | 6.09 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 21 |
S.賓拉馬
67'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 8 | 6.04 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
