| 伊普斯维奇 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 4 | 钱伯斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 30 | 73% | 0 | 2 | 60 | 7.46 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 1 | 格肯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 18 | 54% | 0 | 1 | 48 | 7.53 | ||||||||||||||||||
| 12 | 斯彭塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 | 72% | 1 | 1 | 66 | 6.95 | ||||||||||||||||||
| 3 | 克努森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 27 | 60% | 1 | 1 | 69 | 6.81 | ||||||||||||||||||
| 20 |
塞亚斯
|
2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 11 | 57% | 0 | 0 | 40 | 7.83 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 |
罗伯茨
89'
|
0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 9 | 52% | 3 | 3 | 37 | 7.04 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 11 | 诺兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 28 | 77% | 2 | 1 | 50 | 6.84 | ||||||||||||||||||
| 5 | 彭宁顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 35 | 67% | 0 | 5 | 65 | 7.46 | ||||||||||||||||||
| 21 |
唐斯
72'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 22 | 66% | 4 | 1 | 40 | 6.42 | ||||||||||||||||||
| 6 | 查洛巴 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 | 35 | 55% | 0 | 3 | 74 | 6.76 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 36 |
兰克斯特
62'
|
1 | 0 | 0 | 2 | 23 | 12 | 52% | 0 | 1 | 35 | 6.95 | ||||||||||||||||||
| 7 |
爱德华兹
62'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 0 | 1 | 17 | 6.62 | ||||||||||||||||||
| 9 |
杰克逊
89'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6.04 | ||||||||||||||||||
| 23 |
杜萨尔
72'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57% | 0 | 0 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
| 维冈竞技 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 18 | 罗伯特斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 18 | 52% | 2 | 1 | 48 | 5.98 | ||||||||||||||||||
| 9 |
格里格
61'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 33% | 0 | 2 | 15 | 6.11 | ||||||||||||||||||
| 5 | 莫西 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 32 | 74% | 0 | 0 | 64 | 6.55 | ||||||||||||||||||
| 2 |
拜恩
80'
|
1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 15 | 55% | 2 | 2 | 39 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 1 | 沃尔顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 | 35% | 0 | 0 | 34 | 4.82 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 36 | 埃文斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 28 | 73% | 2 | 5 | 49 | 6.47 | ||||||||||||||||||
| 33 | 布恩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 24 | 52% | 0 | 5 | 63 | 6.83 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 12 | R.詹姆斯 | 3 | 1 | 4 | 2 | 32 | 19 | 59% | 9 | 0 | 71 | 7.49 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 |
温达斯
71'
|
2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 18 | 75% | 0 | 0 | 35 | 5.75 | ||||||||||||||||||
| 26 | 康诺利 | 7 | 1 | 1 | 0 | 37 | 21 | 56% | 5 | 7 | 80 | 7.08 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 21 | 吉普雷 | 0 | 0 | 1 | 2 | 41 | 25 | 60% | 0 | 3 | 50 | 6.72 | ||||||||||||||||||
| 8 |
沃恩
61'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66% | 0 | 3 | 16 | 6.11 | ||||||||||||||||||
| 41 |
加纳
71'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 3 | 6 | 6.25 | ||||||||||||||||||
| 15 |
麦克马纳曼
80'
|
中场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66% | 0 | 0 | 6 | 6.05 | |||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
