| 賓福特 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 22 | 達斯加特 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 23 | 53% | 6 | 3 | 68 | 7.05 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 | 梳耶斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 40 | 81% | 1 | 0 | 58 | 6.48 | ||||||||||||||||||
| 1 | D.賓特利 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 15 | 62% | 0 | 0 | 44 | 6.94 | ||||||||||||||||||
| 10 | 麥伊治蘭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 43 | 81% | 0 | 0 | 65 | 7.51 | ||||||||||||||||||
| 4 |
麥里奧特
71'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 25 | 89% | 4 | 0 | 45 | 6.96 | ||||||||||||||||||
| 9 |
馬奧比
|
3 | 3 | 5 | 2 | 30 | 24 | 80% | 0 | 2 | 39 | 8.79 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 29 | 巴比特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 31 | 86% | 1 | 0 | 60 | 6.98 | ||||||||||||||||||
| 11 |
屈堅斯
77'
|
4 | 2 | 0 | 1 | 34 | 27 | 79% | 2 | 1 | 58 | 7.86 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 7 |
卡奴斯
72'
|
5 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 37% | 4 | 0 | 36 | 6.49 | ||||||||||||||||||
| 26 | E.干沙 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 44 | 88% | 0 | 2 | 56 | 7.27 | ||||||||||||||||||
| 6 | 麥菲咸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 56 | 90% | 0 | 2 | 76 | 7.74 | ||||||||||||||||||
| 18 |
祖治
77'
|
1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 75% | 1 | 0 | 11 | 5.9 | ||||||||||||||||||
| 12 |
莫高持祖
71'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 14 | 93% | 0 | 0 | 16 | 6.3 | ||||||||||||||||||
| 21 |
S.賓拉馬
72'
|
1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 81% | 3 | 0 | 18 | 6.34 | ||||||||||||||||||
| 錫周三 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 45 | 費蘭度.科里斯泰利 | 1 | 0 | 0 | 6 | 28 | 17 | 60% | 3 | 2 | 48 | 6.95 | ||||||||||||||||||
| 23 |
森赫捷臣
45'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 86% | 0 | 0 | 27 | 5.74 | ||||||||||||||||||
| 10 | 班蘭 | 1 | 0 | 1 | 2 | 76 | 60 | 78% | 2 | 0 | 92 | 6.27 | ||||||||||||||||||
| 17 | 紐希奧 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 17 | 56% | 0 | 3 | 45 | 6.05 | ||||||||||||||||||
| 36 |
普迪爾
84'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 37 | 86% | 0 | 2 | 55 | 6.41 | ||||||||||||||||||
| 15 | 湯李斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 47 | 79% | 0 | 2 | 68 | 6.3 | ||||||||||||||||||
| 19 |
馬高馬迪亞斯
76'
|
2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 12 | 70% | 1 | 0 | 28 | 6.12 | ||||||||||||||||||
| 8 | J.比魯佩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 39 | 84% | 0 | 0 | 59 | 6.58 | ||||||||||||||||||
| 25 | 卡馬朗當臣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 20 | 51% | 0 | 0 | 56 | 7.1 | ||||||||||||||||||
| 12 | 科尼利 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 39 | 79% | 0 | 2 | 63 | 6.52 | ||||||||||||||||||
| 24 | A.巴卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 73% | 2 | 0 | 52 | 6.49 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 9 |
史提芬費查
76'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 | 5.95 | ||||||||||||||||||
| 37 |
F.佩斯顿
45'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 88% | 1 | 0 | 16 | 6.29 | ||||||||||||||||||
| 42 |
馬特彭尼
84'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 9 | 5.92 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
