| 修咸頓 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 9 | 恩格斯 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 9 | 56% | 1 | 1 | 27 | 6.57 | ||||||||||||||||||
| 22 | 列蒙特 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 | 13 | 56% | 0 | 1 | 35 | 6.28 | ||||||||||||||||||
| 4 |
維斯達加特
75'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 45 | 81% | 1 | 1 | 70 | 6.56 | ||||||||||||||||||
| 16 | 禾特普羅斯 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34 | 31 | 91% | 3 | 0 | 56 | 7.22 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 23 |
賀爾比格
84'
|
3 | 1 | 1 | 0 | 62 | 59 | 95% | 2 | 3 | 81 | 6.11 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 33 | 泰基特 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 26 | 72% | 8 | 1 | 76 | 7.27 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 35 |
碧拿歷克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 50 | 87% | 0 | 5 | 80 | 7.9 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 43 |
Y.華利尼
62'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 10 | 58% | 3 | 1 | 44 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | A.麥卡菲 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 77% | 0 | 0 | 26 | 6.12 | |||||||||||||||||
| 5 | 積克史提芬斯 | 中衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 86 | 86% | 0 | 7 | 111 | 7.1 | |||||||||||||||||
| 14 | 羅美奧 | 後腰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 77 | 63 | 81% | 0 | 1 | 90 | 6.67 | |||||||||||||||||
| 17 |
史超活岩士唐
62'
|
4 | 1 | 1 | 1 | 20 | 15 | 75% | 1 | 2 | 30 | 6.76 | ||||||||||||||||||
| 11 |
M.艾約路斯
75'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 1 | 0 | 7 | 6.09 | ||||||||||||||||||
| 55 |
C.賽特利
84'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 1 | 0 | 7 | 5.96 | ||||||||||||||||||
| 水晶宮 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 12 | 沙高 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 29 | 80% | 0 | 3 | 47 | 6.21 | ||||||||||||||||||
| 5 |
湯堅斯
90'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 31 | 86% | 0 | 1 | 49 | 6.67 | ||||||||||||||||||
| 31 | 古亞達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 | 33% | 0 | 2 | 41 | 6.52 | ||||||||||||||||||
| 18 | 麥亞杜亞 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 | 24 | 77% | 2 | 1 | 54 | 6.67 | ||||||||||||||||||
| 3 | 雲安賀特 | 1 | 0 | 2 | 1 | 49 | 43 | 87% | 0 | 1 | 73 | 7.02 | ||||||||||||||||||
| 8 |
高耶迪
71'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 24 | 68% | 0 | 4 | 42 | 6.46 | ||||||||||||||||||
| 14 | 佐敦阿休 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21 | 16 | 76% | 1 | 4 | 46 | 6.98 | ||||||||||||||||||
| 10 | 安杜斯唐辛 | 1 | 0 | 2 | 3 | 24 | 20 | 83% | 3 | 0 | 45 | 6.92 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 11 | 韋費特沙夏 | 2 | 1 | 3 | 5 | 27 | 21 | 77% | 0 | 0 | 60 | 7.15 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 4 | 米利禾積域 | 2 | 1 | 2 | 0 | 33 | 23 | 69% | 10 | 3 | 53 | 7.14 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 29 | 雲比薩卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 23 | 63% | 0 | 1 | 68 | 7.23 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 |
丹恩
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 1 | 5 | 6.06 | ||||||||||||||||||
| 15 |
舒路普
71'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
