| 南安普敦 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 9 |
英斯
74'
|
2 | 2 | 2 | 1 | 25 | 17 | 68% | 0 | 2 | 44 | 7.12 | ||||||||||||||||||
| 22 |
雷蒙德
86'
|
2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 13 | 81% | 2 | 2 | 33 | 6.78 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 4 | 韦斯特高 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 | 77% | 0 | 6 | 50 | 7.55 | ||||||||||||||||||
| 16 | 普劳斯 | 3 | 1 | 4 | 0 | 35 | 26 | 74% | 8 | 0 | 61 | 8 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 23 | 霍伊别尔 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 30 | 75% | 3 | 2 | 69 | 7.31 | ||||||||||||||||||
| 33 |
塔吉特
35'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 77% | 3 | 1 | 17 | 6.44 | ||||||||||||||||||
| 35 |
贝德纳雷克
|
0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 11 | 45% | 0 | 13 | 56 | 8.6 | ||||||||||||||||||
| 43 | 瓦莱里 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7 | 50% | 3 | 4 | 46 | 6.91 | ||||||||||||||||||
| 1 | 麦卡锡 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 26% | 0 | 1 | 25 | 6.52 | |||||||||||||||||
| 5 | 斯蒂芬斯 | 中卫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 19 | 65% | 0 | 6 | 42 | 7.02 | |||||||||||||||||
| 14 | 罗梅乌 | 后腰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 80% | 0 | 0 | 36 | 6.81 | |||||||||||||||||
| 7 |
朗
74'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 12 | 6.04 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 17 |
S.阿姆斯特朗
86'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 7 | 5.84 | ||||||||||||||||||
| 2 |
塞德里克
35'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 68% | 1 | 1 | 37 | 6.41 | ||||||||||||||||||
| 15 | 加拉格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 28 | 冈恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 55 | 斯拉特里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 66 | 拉姆塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 埃弗顿 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 10 | 西古德森 | 4 | 2 | 0 | 0 | 33 | 22 | 66% | 1 | 0 | 51 | 7.25 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 20 |
伯纳德
75'
|
0 | 0 | 2 | 1 | 26 | 19 | 73% | 2 | 0 | 40 | 6.1 | ||||||||||||||||||
| 12 | 迪涅 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 37 | 71% | 9 | 3 | 98 | 6.57 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 | 祖玛 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | 48 | 84% | 0 | 7 | 66 | 7 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 8 |
戈麦斯
57'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 29 | 72% | 0 | 4 | 50 | 6.28 | ||||||||||||||||||
| 30 |
理查利森
65'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 8 | 57% | 0 | 3 | 23 | 6.02 | ||||||||||||||||||
| 31 | 洛克曼 | 2 | 0 | 0 | 3 | 28 | 24 | 85% | 3 | 1 | 51 | 6.75 | ||||||||||||||||||
| 1 | 皮克福德 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 16 | 40% | 0 | 0 | 49 | 5.96 | |||||||||||||||||
| 4 | 基恩 | 中卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 56 | 80% | 1 | 4 | 80 | 6.52 | |||||||||||||||||
| 23 | 科尔曼 | 右后卫 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | 35 | 81% | 2 | 2 | 72 | 6.73 | |||||||||||||||||
| 17 | 盖耶 | 后腰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 48 | 88% | 2 | 0 | 77 | 6.92 | ![]() |
||||||||||||||||
| 11 |
沃尔科特
75'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57% | 1 | 0 | 12 | 5.96 | ||||||||||||||||||
| 14 |
C·托松
65'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.01 | ||||||||||||||||||
| 29 |
勒温
57'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 40% | 0 | 6 | 19 | 6.01 | ||||||||||||||||||
| 22 | 斯特克伦堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | 拜恩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 13 | 米纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 26 | 戴维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
