| 哈德斯菲爾德 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 1 | J.羅西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 53% | 0 | 0 | 33 | 5.37 | ||||||||||||||||||
| 15 | 基斯路維 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 19 | 65% | 1 | 0 | 48 | 5.87 | ||||||||||||||||||
| 42 | 積臣·賓捷安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 36 | 83% | 1 | 0 | 56 | 5.04 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 | 祖拿芬鶴治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 32 | 82% | 0 | 1 | 52 | 6.24 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 9 | 卡真加 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 14 | 73% | 1 | 1 | 34 | 6.31 | ||||||||||||||||||
| 26 | 舒捷特拿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 82% | 0 | 2 | 42 | 6.43 | ||||||||||||||||||
| 5 | 干高路 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 27 | 64% | 1 | 1 | 54 | 6.01 | ||||||||||||||||||
| 2 | 湯美史密夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 20 | 64% | 3 | 2 | 58 | 6.34 | ||||||||||||||||||
| 7 |
祖連奴巴古拿
64'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66% | 0 | 3 | 32 | 6.14 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 18 | 麥賓沙 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 17 | 77% | 4 | 0 | 34 | 5.5 | ||||||||||||||||||
| 11 |
迪亞卡比
59'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 72% | 0 | 0 | 23 | 5.78 | ||||||||||||||||||
| 21 |
比查特
64'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 16 | 76% | 3 | 0 | 30 | 6.31 | ||||||||||||||||||
| 24 |
莫尼爾
59'
|
3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 58% | 0 | 4 | 18 | 6.23 | ||||||||||||||||||
| 12 | 賓夏馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 25 | 馬泰斯.辛卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 37 | 艾歷杜姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 20 | 迪普特列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 33 | 夏達祖拿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 曼城 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 10 | 阿古路 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 24 | 80% | 0 | 0 | 41 | 6.91 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 8 |
根杜簡
80'
|
2 | 0 | 0 | 2 | 61 | 51 | 83% | 2 | 0 | 72 | 6.91 | ||||||||||||||||||
| 25 |
費南甸奴
59'
|
2 | 0 | 1 | 0 | 94 | 82 | 87% | 0 | 0 | 102 | 6.66 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 17 | 迪布尼 | 1 | 0 | 4 | 0 | 65 | 53 | 81% | 4 | 1 | 83 | 7.23 | ||||||||||||||||||
| 30 | 奧達文迪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | 78 | 90% | 0 | 6 | 99 | 7.67 | ||||||||||||||||||
| 2 | 基爾獲加 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | 54 | 81% | 0 | 2 | 82 | 7.23 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 3 |
丹尼路雷斯
|
2 | 1 | 1 | 2 | 87 | 75 | 86% | 1 | 0 | 119 | 8.8 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 7 | 史特寧 | 1 | 1 | 1 | 5 | 35 | 31 | 88% | 0 | 0 | 55 | 8.47 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 31 | 艾達臣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28 | 82% | 0 | 0 | 44 | 7.16 | ||||||||||||||||||
| 14 | 拿樸迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 90 | 94% | 0 | 5 | 105 | 7.68 | ||||||||||||||||||
| 19 |
利萊辛尼
72'
|
1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 16 | 76% | 3 | 2 | 38 | 8.29 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 21 |
大衛施華
59'
|
0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 33 | 97% | 0 | 0 | 40 | 6.7 | ||||||||||||||||||
| 18 |
戴菲
80'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 100% | 0 | 0 | 18 | 5.81 | ||||||||||||||||||
| 20 |
貝拿度施華
72'
|
前腰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 | 15 | 6.15 | |||||||||||||||||
| 33 | 加比爾謝薩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 49 | A.梅歷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | 史東斯 | 中衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 47 | 菲爾科頓 | 前腰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
