| 乌德勒支 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 14 | W.延森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 83% | 0 | 3 | 74 | 7.51 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 30 | 克拉马 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 84% | 0 | 5 | 22 | 6.73 | ||||||||||||||||||
| 1 | 延森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 80% | 0 | 0 | 31 | 7.22 | ||||||||||||||||||
| 15 | 莱舍特 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | 57 | 82% | 0 | 4 | 79 | 7.8 | ||||||||||||||||||
| 8 |
M.范胡克
67'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 34 | 82% | 0 | 1 | 52 | 6.57 | ||||||||||||||||||
| 17 | 克莱贝尔 | 2 | 0 | 1 | 0 | 64 | 45 | 70% | 3 | 0 | 102 | 6.63 | ||||||||||||||||||
| 10 | 西蒙 | 1 | 0 | 2 | 0 | 53 | 48 | 90% | 0 | 2 | 68 | 7.07 | ||||||||||||||||||
| 7 | G·柯尔克 | 3 | 1 | 0 | 5 | 22 | 16 | 72% | 3 | 1 | 54 | 6.6 | ||||||||||||||||||
| 22 | 斯蒂克 | 4 | 1 | 1 | 0 | 23 | 13 | 56% | 4 | 3 | 45 | 6.8 | ||||||||||||||||||
| 24 | 加沃里 | 1 | 0 | 6 | 0 | 47 | 37 | 78% | 22 | 1 | 97 | 7.78 | ||||||||||||||||||
| 23 |
巴佐尔
80'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | 83% | 0 | 1 | 42 | 5.86 | ||||||||||||||||||
| 29 |
维涅马
80'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 6.13 | ||||||||||||||||||
| 26 |
布萨伊德
67'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 58% | 2 | 0 | 24 | 5.83 | ||||||||||||||||||
| 格罗宁根 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 4 | 维埃里科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 93% | 0 | 1 | 44 | 6.93 | ||||||||||||||||||
| 15 | 布伦斯 | 4 | 1 | 1 | 1 | 40 | 28 | 70% | 3 | 2 | 71 | 7.23 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 1 | 帕特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 18 | 58% | 0 | 2 | 47 | 8.24 | ||||||||||||||||||
| 8 |
哈萨尼
87'
|
3 | 1 | 1 | 1 | 36 | 28 | 77% | 4 | 0 | 66 | 6.72 | ||||||||||||||||||
| 10 |
M·马希
89'
|
0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 16 | 80% | 0 | 1 | 35 | 6.92 | ||||||||||||||||||
| 5 | 梅米塞维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 23 | 69% | 0 | 5 | 48 | 7.44 | ||||||||||||||||||
| 9 |
希尔胡斯
73'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 62% | 1 | 1 | 31 | 5.9 | ||||||||||||||||||
| 24 | 查沃特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 31 | 75% | 0 | 6 | 54 | 7.37 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 | 雷斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 18 | 62% | 0 | 1 | 39 | 6.67 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 42 |
泽弗伊克
|
2 | 0 | 3 | 4 | 39 | 24 | 61% | 2 | 6 | 67 | 8.35 | ||||||||||||||||||
| 29 | 蒂姆·汉德韦尔克 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 14 | 60% | 0 | 0 | 44 | 7.28 | ||||||||||||||||||
| 19 |
格拉顿
89'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 6.08 | ||||||||||||||||||
| 14 |
莫艾尔汉科利
73'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 37% | 0 | 0 | 11 | 6.09 | ||||||||||||||||||
| 23 |
赫鲁斯蒂奇
87'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 6 | 6.06 | ![]() |
|||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
