| 里尔 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 23 | 门德斯 | 3 | 1 | 0 | 3 | 67 | 56 | 83% | 4 | 1 | 95 | 7.06 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 15 | E.伊埃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 58 | 89% | 0 | 4 | 70 | 5.92 | ||||||||||||||||||
| 16 | 迈尼昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 53% | 0 | 1 | 37 | 6.19 | ||||||||||||||||||
| 14 | 班巴 | 3 | 0 | 1 | 0 | 38 | 29 | 76% | 3 | 0 | 55 | 5.88 | ||||||||||||||||||
| 19 | 佩佩 | 1 | 0 | 4 | 2 | 34 | 24 | 70% | 4 | 1 | 57 | 6.91 | ||||||||||||||||||
| 20 |
迈亚
82'
|
0 | 0 | 3 | 2 | 42 | 32 | 76% | 2 | 4 | 54 | 8.02 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 12 |
伊科内
64'
|
1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 9 | 56% | 0 | 0 | 25 | 6.22 | ||||||||||||||||||
| 7 |
莱奥
75'
|
2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 15 | 71% | 1 | 4 | 28 | 7.27 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 25 | 巴罗 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 26 | 76% | 3 | 3 | 67 | 6.83 | ||||||||||||||||||
| 22 | 伊夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 51 | 86% | 0 | 3 | 71 | 5.73 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 17 | Z·切利克 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | 23 | 85% | 4 | 0 | 56 | 6.45 | ||||||||||||||||||
| 9 |
雷米
75'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11 |
阿罗约
64'
|
4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 77% | 5 | 0 | 22 | 6.12 | ||||||||||||||||||
| 24 |
索马尔
82'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9 | 69% | 0 | 1 | 17 | 6.21 | ||||||||||||||||||
| 26 | 皮耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | 科内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 亚当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 33 | 萨马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 图卢兹 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 25 |
姆比亚
87'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 33 | 94% | 0 | 2 | 44 | 6.69 | ||||||||||||||||||
| 7 | 格拉德尔 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 | 15 | 53% | 6 | 2 | 52 | 7.76 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 21 |
杜马兹
80'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 17 | 62% | 3 | 0 | 44 | 5.37 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 4 | 卡胡扎克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 75% | 0 | 3 | 38 | 7.15 | ||||||||||||||||||
| 30 | 雷内特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13 | 41% | 0 | 1 | 42 | 6.7 | ||||||||||||||||||
| 29 | 穆班杰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 37 | 86% | 0 | 0 | 60 | 6.62 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 | 朱利恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 38 | 95% | 0 | 6 | 55 | 7.32 | ||||||||||||||||||
| 8 |
简
72'
|
2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 | 69% | 1 | 0 | 25 | 7 | ||||||||||||||||||
| 12 | 西拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 25 | 78% | 3 | 5 | 55 | 7.03 | ||||||||||||||||||
| 22 | 加西亚 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 22 | 75% | 1 | 0 | 45 | 6.45 | ||||||||||||||||||
| 2 | 阿杜 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 18 | 69% | 0 | 0 | 50 | 6.45 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 14 |
多塞维
72'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33% | 0 | 1 | 9 | 6.12 | ||||||||||||||||||
| 26 |
西迪贝
80'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 7 | 6.28 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 |
迪亚科特
87'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 6.1 | ||||||||||||||||||
| 15 | 波斯托克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 9 | 萨诺戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 戈伊克切亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 10 | 伊塞卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
