| 里昂 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 15 | 摩尼爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 59 | 83% | 0 | 2 | 85 | 7.07 | ||||||||||||||||||
| 4 | S.拉菲爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 35 | 81% | 4 | 5 | 70 | 7.54 | ||||||||||||||||||
| 6 | 馬些路費奴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 59 | 78% | 0 | 1 | 84 | 6.9 | ||||||||||||||||||
| 1 | 安東尼盧比斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | 94% | 0 | 0 | 41 | 6.94 | ||||||||||||||||||
| 11 | 迪比 | 4 | 2 | 7 | 2 | 34 | 24 | 70% | 7 | 0 | 65 | 8.16 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 |
貝查特.泰奧利
|
8 | 5 | 2 | 2 | 56 | 50 | 89% | 1 | 2 | 78 | 9.17 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 24 |
柏比迪奧普
79'
|
0 | 0 | 2 | 2 | 42 | 36 | 85% | 0 | 0 | 49 | 7.03 | ||||||||||||||||||
| 29 | 杜沙特 | 3 | 1 | 0 | 1 | 45 | 34 | 75% | 0 | 1 | 56 | 7.02 | ||||||||||||||||||
| 22 | F.文迪 | 1 | 1 | 1 | 6 | 55 | 49 | 89% | 3 | 0 | 78 | 8 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 28 |
尼當比利
87'
|
0 | 0 | 2 | 0 | 63 | 57 | 90% | 0 | 0 | 77 | 6.75 | ||||||||||||||||||
| 7 |
馬田泰利亞
75'
|
3 | 1 | 1 | 0 | 28 | 24 | 85% | 2 | 2 | 39 | 7.97 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 18 |
費基亞
79'
|
2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87% | 0 | 0 | 12 | 5.95 | ||||||||||||||||||
| 9 |
馬里安奴
87'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 8 |
賀森.艾奧亞
75'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77% | 0 | 1 | 16 | 6.01 | ||||||||||||||||||
| 史特拉斯堡 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 5 | 林美爾干尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 65% | 0 | 0 | 31 | 6.23 | ||||||||||||||||||
| 17 |
A.干卡維斯
63'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 57% | 1 | 0 | 23 | 5.94 | ||||||||||||||||||
| 8 | 祖拿斯馬田 | 1 | 0 | 2 | 0 | 67 | 64 | 95% | 1 | 0 | 83 | 6.41 | ||||||||||||||||||
| 27 | K.拉拿 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 33 | 84% | 3 | 1 | 56 | 6.34 | ||||||||||||||||||
| 1 | 素斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 | 46% | 0 | 0 | 43 | 6.87 | ||||||||||||||||||
| 23 | 卡路尼 | 1 | 1 | 1 | 2 | 36 | 28 | 77% | 2 | 3 | 63 | 6.97 | ||||||||||||||||||
| 26 | A.湯馬臣 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 21 | 75% | 3 | 0 | 45 | 5.94 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 29 | J.達哥斯達 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 15 | 71% | 2 | 2 | 36 | 6.45 | ||||||||||||||||||
| 18 |
I.西索科
84'
|
2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 27 | 87% | 1 | 0 | 51 | 6.67 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 31 |
A.卡斯
75'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 14 | 63% | 0 | 1 | 42 | 6.62 | ||||||||||||||||||
| 13 | 史提芬.米杜域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 85% | 0 | 2 | 48 | 6.48 | ||||||||||||||||||
| 25 |
阿佐古
63'
|
3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 83% | 0 | 2 | 11 | 6.26 | ||||||||||||||||||
| 34 |
K.佐軒
75'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 8 | 5.98 | ||||||||||||||||||
| 36 |
Y.科芬拿
84'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 8 | 6.08 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
