| 曼彻斯特联 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 18 | 扬 | 0 | 0 | 2 | 1 | 72 | 63 | 87% | 8 | 0 | 100 | 6.95 | ||||||||||||||||||
| 25 | A.瓦伦西亚 | 0 | 0 | 2 | 1 | 59 | 50 | 84% | 4 | 1 | 89 | 7.11 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 7 | 桑切斯 | 2 | 0 | 4 | 0 | 31 | 25 | 80% | 7 | 1 | 54 | 6.29 | ||||||||||||||||||
| 12 | 斯莫林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 35 | 85% | 0 | 8 | 52 | 7.25 | ||||||||||||||||||
| 31 | 马蒂奇 | 3 | 1 | 2 | 2 | 73 | 61 | 83% | 0 | 1 | 85 | 6.84 | ||||||||||||||||||
| 21 | 埃雷拉 | 1 | 0 | 2 | 1 | 91 | 86 | 94% | 0 | 0 | 110 | 6.85 | ||||||||||||||||||
| 4 |
琼斯
87'
|
2 | 1 | 0 | 0 | 47 | 44 | 93% | 0 | 4 | 55 | 6.05 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 1 | 德赫亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 82% | 0 | 0 | 23 | 6.59 | ||||||||||||||||||
| 6 | 博格巴 | 4 | 0 | 1 | 2 | 72 | 64 | 88% | 0 | 2 | 87 | 6.48 | ||||||||||||||||||
| 14 |
林加德
73'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 33 | 94% | 1 | 0 | 44 | 6.32 | ||||||||||||||||||
| 19 |
拉什福德
73'
|
4 | 2 | 1 | 0 | 21 | 19 | 90% | 9 | 1 | 48 | 6.3 | ||||||||||||||||||
| 9 |
卢卡库
73'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33% | 0 | 2 | 6 | 6.12 | ||||||||||||||||||
| 8 |
马塔
87'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87% | 1 | 0 | 11 | 6.25 | ||||||||||||||||||
| 11 |
马夏尔
73'
|
2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 92% | 4 | 0 | 20 | 6.6 | ||||||||||||||||||
| 切尔西 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 4 | 法布雷加斯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 39 | 33 | 84% | 3 | 0 | 58 | 6.86 | ||||||||||||||||||
| 24 | 卡希尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 90% | 0 | 3 | 36 | 7.29 | ||||||||||||||||||
| 28 | 阿斯皮利奎塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 80% | 0 | 2 | 37 | 7.55 | ||||||||||||||||||
| 15 | 摩西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 66% | 0 | 1 | 28 | 6.76 | ||||||||||||||||||
| 10 |
阿扎尔
90'
|
2 | 2 | 0 | 3 | 26 | 19 | 73% | 1 | 0 | 52 | 7.73 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 18 |
吉鲁
89'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 9 | 40% | 0 | 7 | 32 | 6.6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 阿隆索 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 22 | 81% | 1 | 2 | 63 | 7 | ||||||||||||||||||
| 13 |
库尔图瓦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 25 | 59% | 0 | 1 | 56 | 8.04 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 2 | 吕迪格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 85% | 0 | 1 | 43 | 7.31 | ||||||||||||||||||
| 7 | 坎特 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 27 | 81% | 0 | 1 | 47 | 7.7 | ||||||||||||||||||
| 14 | 巴卡约科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 19 | 70% | 0 | 1 | 37 | 6.51 | ||||||||||||||||||
| 22 |
威廉
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 5 | 6.02 | ||||||||||||||||||
| 9 |
莫拉塔
89'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 4 | 5.95 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
