| 貴州隊 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 30 | 張思鵬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 39% | 0 | 0 | 39 | 7.23 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 31 | 趙和靖 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 14 | 70% | 2 | 3 | 40 | 6.67 | ||||||||||||||||||
| 11 | 謝拉域 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 45% | 0 | 3 | 25 | 6.51 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 |
范雲龍
90'
|
2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 16 | 66% | 10 | 2 | 47 | 6.94 | ||||||||||||||||||
| 21 | 蔣亮 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 17 | 60% | 1 | 2 | 44 | 7.25 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 39 |
奇雲波利
|
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75% | 0 | 5 | 30 | 7.66 | ||||||||||||||||||
| 19 | 鄭凱木 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24 | 14 | 58% | 1 | 1 | 33 | 7.63 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 9 | B.史迪夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 16 | 6.04 | ||||||||||||||||||
| 18 | 閔俊麟 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 18 | 62% | 0 | 1 | 44 | 6.92 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 23 |
韓鵬飛
78'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 65% | 1 | 4 | 33 | 7.12 | ||||||||||||||||||
| 27 |
劉浩
88'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69% | 1 | 1 | 27 | 6.58 | ||||||||||||||||||
| 5 |
林隆昌
78'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 5.99 | ||||||||||||||||||
| 22 |
梁學銘
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 29 |
陳吉
88'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 6.07 | ||||||||||||||||||
| 天津津門虎 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 10 | 奧比米基 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 34 | 82% | 0 | 4 | 53 | 6.54 | ||||||||||||||||||
| 15 | 巴斯迪安斯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 | 31 | 81% | 2 | 1 | 45 | 6.11 | ||||||||||||||||||
| 5 |
邱添一
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 20 | 60% | 0 | 7 | 42 | 6.52 | ||||||||||||||||||
| 26 | 曹陽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 67% | 0 | 1 | 40 | 6.26 | ||||||||||||||||||
| 3 | 趙宏略 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 31 | 67% | 3 | 0 | 70 | 6.29 | ||||||||||||||||||
| 9 | 祖拿芬達施華 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 | 66% | 0 | 5 | 26 | 6.68 | ||||||||||||||||||
| 25 | 木熱合買提江 | 2 | 0 | 5 | 0 | 40 | 26 | 65% | 13 | 4 | 70 | 7.19 | ||||||||||||||||||
| 19 | 白岳峰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 69% | 2 | 1 | 39 | 5.11 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 1 | 杜佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 58% | 0 | 0 | 31 | 5.98 | ||||||||||||||||||
| 22 |
郭皓
90'
|
中场 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 16 | 61% | 1 | 4 | 35 | 6.45 | |||||||||||||||||
| 27 |
謝維軍
65'
|
前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 58% | 0 | 6 | 27 | 6.37 | |||||||||||||||||
| 18 |
周燎
65'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 66% | 1 | 0 | 7 | 6.02 | ||||||||||||||||||
| 23 |
楊萬順
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 4 | 6.15 | ||||||||||||||||||
| 14 |
劉耀鑫
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5.97 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
