| 阿美利加明尼路 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 17 | G.馬加奧 | 1 | 0 | 1 | 1 | 39 | 28 | 71% | 3 | 1 | 59 | 6.78 | ||||||||||||||||||
| 11 | 盧沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 46 | 79% | 1 | 3 | 81 | 7.24 | ||||||||||||||||||
| 5 | L.當尼薛迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 61 | 95% | 0 | 0 | 73 | 6.51 | ||||||||||||||||||
| 18 |
韋斯利
45'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87% | 0 | 0 | 10 | 6.21 | ||||||||||||||||||
| 3 | P.馬菲奧斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 46 | 90% | 0 | 3 | 64 | 7.42 | ||||||||||||||||||
| 13 | 亞德蘭 | 0 | 0 | 2 | 2 | 44 | 39 | 88% | 1 | 0 | 62 | 7.53 | ||||||||||||||||||
| 10 | 路爾法蘭高 | 5 | 0 | 1 | 2 | 32 | 23 | 71% | 0 | 0 | 46 | 6.47 | ||||||||||||||||||
| 1 |
里迪
|
0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 89% | 0 | 0 | 49 | 8.19 | ||||||||||||||||||
| 4 | M.祖利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 40 | 97% | 0 | 2 | 53 | 7.39 | ||||||||||||||||||
| 20 |
大衛席爾瓦
45'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 84% | 1 | 0 | 30 | 6.44 | ||||||||||||||||||
| 7 |
罗比尼奥
73'
|
1 | 1 | 1 | 3 | 28 | 24 | 85% | 2 | 0 | 40 | 6.7 | ||||||||||||||||||
| 8 |
A.祖連奴
45'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 78% | 0 | 1 | 18 | 6.26 | ||||||||||||||||||
| 哥連泰斯 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 12 | R.卡斯奧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 71% | 0 | 0 | 24 | 6.66 | ||||||||||||||||||
| 3 | 軒歷基布斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 79 | 97% | 0 | 0 | 85 | 6.62 | ||||||||||||||||||
| 15 | 拉夫迪里斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 58 | 95% | 0 | 0 | 70 | 6.76 | ||||||||||||||||||
| 5 | 基洛圖 | 0 | 0 | 1 | 1 | 85 | 80 | 94% | 2 | 1 | 111 | 7.36 | ||||||||||||||||||
| 11 |
安祖羅美路
81'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 41 | 89% | 4 | 0 | 59 | 6.94 | ||||||||||||||||||
| 25 |
卡拉遜
68'
|
3 | 3 | 1 | 3 | 48 | 44 | 91% | 2 | 0 | 67 | 6.92 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 22 | M.維泰爾 | 3 | 2 | 5 | 3 | 44 | 43 | 97% | 6 | 1 | 69 | 7.81 | ||||||||||||||||||
| 16 |
A.艾羅斯
77'
|
2 | 1 | 1 | 0 | 68 | 63 | 92% | 0 | 0 | 80 | 6.91 | ||||||||||||||||||
| 14 | 李奧山度士 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 79 | 92% | 0 | 1 | 93 | 7.04 | ||||||||||||||||||
| 38 | 柏特連奴 | 4 | 0 | 4 | 1 | 61 | 54 | 88% | 4 | 0 | 82 | 6.72 | ||||||||||||||||||
| 33 | 卡路士尼維斯 | 1 | 0 | 2 | 1 | 75 | 70 | 93% | 3 | 1 | 104 | 7.76 | ||||||||||||||||||
| 9 |
R.羅渣
81'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66% | 0 | 0 | 8 | 6.04 | ||||||||||||||||||
| 21 |
S.戴斯
68'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 82% | 0 | 1 | 19 | 6.12 | ||||||||||||||||||
| 17 |
蒂亚圭尼奥
77'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44% | 0 | 0 | 11 | 6.09 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
