| 溫哥華白帽 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 17 |
馬斯爾迪莊
75'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 23 | 65% | 2 | 2 | 60 | 7.19 | ||||||||||||||||||
| 23 | K.卡馬拉 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 13 | 56% | 0 | 9 | 48 | 7.08 | ||||||||||||||||||
| 6 |
E.祖亞尼斯
75'
|
0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 25 | 80% | 0 | 2 | 41 | 6.51 | ||||||||||||||||||
| 8 | F.馬田斯 | 2 | 1 | 2 | 2 | 76 | 62 | 81% | 1 | 1 | 95 | 7.91 | ||||||||||||||||||
| 22 | 馬特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 41 | 87% | 0 | 4 | 56 | 7.15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 馬里諾維奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 91% | 0 | 0 | 34 | 6.82 | ||||||||||||||||||
| 29 |
約迪雷拿
85'
|
2 | 1 | 0 | 2 | 32 | 29 | 90% | 3 | 0 | 45 | 6.73 | ||||||||||||||||||
| 13 | C.迪捷拿 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23 | 20 | 86% | 12 | 0 | 45 | 6.62 | ||||||||||||||||||
| 18 | 列治 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 42 | 82% | 1 | 2 | 67 | 7.14 | ||||||||||||||||||
| 67 | 艾方素戴維斯 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 34 | 73% | 6 | 1 | 74 | 7.6 | ||||||||||||||||||
| 28 | J.尼溫斯基 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 36 | 65% | 5 | 7 | 80 | 7.36 | ||||||||||||||||||
| 77 |
J.梅治
75'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 46% | 0 | 0 | 16 | 5.93 | ||||||||||||||||||
| 20 |
比克舒亞
75'
|
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 8 | 6.05 | ||||||||||||||||||
| 9 |
A.貝隆迪
85'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 3 | 6.1 | ||||||||||||||||||
| 31 | R.泰貝特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 11 | 梅斯基達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 12 | 拜仁路維 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 66 | A.加沙雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 洛杉磯銀河 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 2 | 傑捷恩 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 25 | 78% | 0 | 3 | 42 | 6.81 | ||||||||||||||||||
| 25 | 路夫費斯查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 22 | 64% | 7 | 1 | 79 | 6.91 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 14 |
S.卡拉斯高
90'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 46 | 83% | 2 | 0 | 64 | 6.64 | ||||||||||||||||||
| 1 | 大衛賓咸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 47% | 0 | 1 | 36 | 7.05 | ||||||||||||||||||
| 5 |
斯達雷斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 33 | 78% | 0 | 5 | 59 | 8.13 | ||||||||||||||||||
| 17 |
歷格特
81'
|
2 | 1 | 1 | 0 | 48 | 42 | 87% | 5 | 0 | 70 | 6.3 | ||||||||||||||||||
| 24 | E.保定 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 | 14 | 77% | 1 | 0 | 32 | 6.26 | ||||||||||||||||||
| 16 | 史基積域 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 17 | 60% | 0 | 3 | 43 | 7.22 | ||||||||||||||||||
| 15 |
A.拿斯達
65'
|
2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 13 | 72% | 0 | 0 | 28 | 6.38 | ||||||||||||||||||
| 4 | 戴夫朗利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 24 | 66% | 2 | 7 | 71 | 7.07 | ||||||||||||||||||
| 20 | 希利亞特艾斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 66% | 1 | 5 | 43 | 7.46 | ||||||||||||||||||
| 6 |
侯錫迪
81'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 19 |
邦迪奧斯
65'
|
0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 55% | 0 | 4 | 13 | 6.66 | ||||||||||||||||||
| 88 |
柏度艾美達
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 12 | B.施維斯迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 41 | 祖斯甸史迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 | 曉高阿里蘭奴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
