| 布加勒斯特星队 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 5 | 平蒂利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 27 | 81% | 0 | 0 | 45 | 6.29 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 1 | F. 尼塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 64% | 0 | 0 | 36 | 6.34 | ||||||||||||||||||
| 44 | 伊纳奇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 18 | 60% | 2 | 0 | 62 | 6.9 | ||||||||||||||||||
| 11 |
布德斯库
|
3 | 1 | 6 | 2 | 37 | 27 | 72% | 10 | 1 | 63 | 7.77 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 12 | 莫莱斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 23 | 71% | 0 | 0 | 62 | 6.81 | ||||||||||||||||||
| 8 | 菲利普 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 19 | 76% | 0 | 0 | 29 | 6.24 | ||||||||||||||||||
| 3 | 拉里 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 30 | 76% | 0 | 2 | 50 | 6.89 | ||||||||||||||||||
| 4 | 巴拉萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 82% | 0 | 3 | 32 | 6.41 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 17 |
科曼
65'
|
2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 75% | 2 | 1 | 27 | 7.34 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 98 |
曼
46'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 83% | 1 | 0 | 18 | 6.27 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 7 |
阿里贝奇
70'
|
中锋 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 12 | 66% | 0 | 1 | 31 | 6.58 | |||||||||||||||||
| 80 |
塔斯拿
46'
|
2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 7 | 70% | 0 | 0 | 21 | 6.76 | ||||||||||||||||||
| 9 |
格诺赫雷
70'
|
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 14 | 6.28 | ||||||||||||||||||
| 10 |
塔纳塞
65'
|
前腰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 0 | 17 | 6.07 | |||||||||||||||||
| 贝尔谢巴夏普尔 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 1 | G.大卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 46% | 0 | 2 | 40 | 7.07 | ||||||||||||||||||
| 14 |
萨哈尔
82'
|
1 | 1 | 3 | 0 | 17 | 16 | 94% | 1 | 0 | 27 | 7.43 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 22 |
昆卡
76'
|
2 | 1 | 1 | 1 | 31 | 24 | 77% | 3 | 1 | 51 | 7.01 | ||||||||||||||||||
| 9 | 尼瓦卡梅 | 3 | 0 | 1 | 3 | 43 | 34 | 79% | 0 | 1 | 61 | 6.54 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 7 | 拉迪 | 3 | 0 | 3 | 0 | 59 | 45 | 76% | 7 | 0 | 78 | 6.85 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 11 | 恩宾德尔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 50 | 89% | 0 | 0 | 64 | 6.52 | ||||||||||||||||||
| 69 | 戈哈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 35 | 81% | 1 | 1 | 62 | 6.58 | ||||||||||||||||||
| 20 | 塔哈 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 46 | 86% | 0 | 0 | 64 | 5.77 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 44 | I.哈特姆 | 2 | 0 | 0 | 2 | 54 | 47 | 87% | 0 | 2 | 73 | 6.16 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 81 | 埃洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 27 | 64% | 1 | 1 | 71 | 7.58 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 4 |
维克托
70'
|
中卫 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31 | 30 | 96% | 0 | 1 | 43 | 7.15 | ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||
| 24 |
美歷臣
76'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 | 83% | 1 | 0 | 18 | 6.24 | ||||||||||||||||||
| 10 |
巴尔达
82'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83% | 0 | 0 | 7 | 5.97 | ||||||||||||||||||
| 18 |
奥哈纳
70'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 77% | 0 | 0 | 15 | 6.16 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
