| 熱刺 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 1 | 羅里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 34% | 0 | 0 | 33 | 6.07 | ||||||||||||||||||
| 5 | 維頓漢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 30 | 76% | 2 | 3 | 55 | 5.81 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 | 迪比利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 25 | 75% | 0 | 0 | 45 | 6.5 | ||||||||||||||||||
| 4 | 艾達韋列特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 33 | 80% | 0 | 0 | 52 | 6.92 | ||||||||||||||||||
| 10 |
夏利卡尼
87'
|
6 | 2 | 4 | 2 | 18 | 13 | 72% | 0 | 2 | 42 | 9.55 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 24 | 沙治奧利亞 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 25 | 78% | 5 | 0 | 61 | 6.98 | ||||||||||||||||||
| 23 | C.艾歷臣 | 1 | 0 | 5 | 0 | 40 | 29 | 72% | 2 | 1 | 51 | 7 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 7 |
孫興民
83'
|
3 | 1 | 0 | 1 | 19 | 14 | 73% | 0 | 0 | 28 | 7.26 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 15 | 艾歷迪亞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 24 | 85% | 1 | 2 | 39 | 7.17 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 | 戴雲遜山齊士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 72% | 0 | 1 | 27 | 6.52 | ||||||||||||||||||
| 33 | 賓戴維斯 | 中衛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 19 | 59% | 0 | 2 | 56 | 6.97 | |||||||||||||||||
| 18 |
費蘭度羅蘭迪
87'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66% | 0 | 1 | 4 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 17 |
莫沙施素高
83'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62% | 0 | 1 | 10 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 多蒙特 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 8 | 紐尼沙軒 | 2 | 0 | 1 | 0 | 116 | 99 | 85% | 1 | 2 | 127 | 6.25 | ||||||||||||||||||
| 26 | 比薛斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 62 | 77% | 1 | 6 | 103 | 6.37 | ||||||||||||||||||
| 36 |
托柏克
80'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 86 | 94% | 0 | 0 | 100 | 6.35 | ||||||||||||||||||
| 9 | 耶莫蘭高 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 | 22 | 78% | 5 | 1 | 43 | 7.14 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 23 |
香川真司
66'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 36 | 92% | 1 | 0 | 43 | 6.15 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 25 | 柏巴斯托普路斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | 82 | 92% | 0 | 1 | 101 | 6.58 | ||||||||||||||||||
| 17 | 奧巴美揚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 12 | 75% | 0 | 1 | 23 | 6.12 | ||||||||||||||||||
| 38 | R.貝基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 41 | 71% | 0 | 0 | 61 | 5.65 | ||||||||||||||||||
| 15 | 杜利贊 | 1 | 0 | 1 | 1 | 77 | 66 | 85% | 3 | 0 | 99 | 6.28 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 |
達侯特
72'
|
1 | 0 | 0 | 2 | 48 | 43 | 89% | 1 | 1 | 63 | 6.5 | ||||||||||||||||||
| 22 | 普列錫 | 2 | 0 | 2 | 4 | 35 | 28 | 80% | 5 | 1 | 68 | 6.67 | ||||||||||||||||||
| 27 |
干沙路卡斯特路
72'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 86% | 0 | 0 | 27 | 5.8 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 10 |
葛斯
66'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 12 | 92% | 1 | 0 | 19 | 6.31 | ||||||||||||||||||
| 2 |
薩加度
80'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100% | 0 | 0 | 11 | 6.03 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
