| 羅沙里奧中央 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 11 | J.費蘭迪斯 | 1 | 0 | 3 | 3 | 60 | 54 | 90% | 3 | 1 | 86 | 8.42 | ||||||||||||||||||
| 2 | F.杜比奧 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 41 | 87% | 0 | 3 | 55 | 7.93 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 20 | F.贊比特利 | 4 | 1 | 1 | 1 | 39 | 30 | 76% | 0 | 4 | 53 | 8.09 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 |
L.基爾
73'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 93% | 6 | 1 | 56 | 7.13 | ||||||||||||||||||
| 4 | P.費拉利 | 1 | 0 | 2 | 1 | 44 | 36 | 81% | 1 | 2 | 65 | 7.65 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 25 | M.干沙里斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 35 | 85% | 1 | 1 | 56 | 7.67 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 26 | 奧斯卡.塞古拉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 40 | 75% | 0 | 4 | 70 | 7.75 | ||||||||||||||||||
| 29 |
安達斯里奧
79'
|
3 | 3 | 2 | 4 | 28 | 24 | 85% | 6 | 2 | 51 | 10 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 | J.比沙奴 | 2 | 1 | 2 | 1 | 47 | 39 | 82% | 4 | 2 | 65 | 7.68 | ||||||||||||||||||
| 30 | J.列迪斯馬 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 57% | 0 | 0 | 39 | 8.07 | |||||||||||||||||
| 34 |
M.路維拿
68'
|
左邊鋒 | 2 | 0 | 1 | 8 | 13 | 9 | 69% | 5 | 0 | 36 | 8.87 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||
| 10 |
奧迪高沙
73'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 92% | 0 | 0 | 25 | 6.19 | ||||||||||||||||||
| 9 |
馬高魯賓
68'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 6 | 6.16 | ||||||||||||||||||
| 23 |
P.碧卡
79'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87% | 0 | 0 | 9 | 6.05 | ||||||||||||||||||
| 奧林普 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 3 | C.維拉路華 | 0 | 0 | 3 | 2 | 38 | 28 | 73% | 2 | 2 | 71 | 6.59 | ||||||||||||||||||
| 18 |
G.波拉斯
46'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90% | 0 | 0 | 15 | 5.94 | ||||||||||||||||||
| 6 | 卡凱斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 27 | 84% | 0 | 4 | 41 | 5.61 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 33 | D.德比迪斯 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 | 9 | 60% | 0 | 4 | 27 | 6.13 | ||||||||||||||||||
| 2 | S.奧捷達 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 24 | 70% | 0 | 3 | 50 | 6.1 | ||||||||||||||||||
| 10 | 諾拔圖維達爾 | 6 | 4 | 1 | 0 | 20 | 16 | 80% | 3 | 0 | 39 | 6.35 | ||||||||||||||||||
| 5 | L.維拉魯爾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 46 | 88% | 1 | 0 | 60 | 5.88 | ||||||||||||||||||
| 11 | 杜恩斯基 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 10 | 71% | 3 | 2 | 29 | 6.57 | ||||||||||||||||||
| 28 |
柏度施華
46'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 70% | 0 | 1 | 32 | 6.46 | ||||||||||||||||||
| 22 | 安祖華利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 38% | 0 | 0 | 29 | 5.16 | ||||||||||||||||||
| 30 |
貝萊吉亞
69'
|
1 | 0 | 0 | 2 | 26 | 16 | 61% | 1 | 0 | 38 | 5.91 | ||||||||||||||||||
| 16 |
L.文仙連尼
69'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55% | 0 | 0 | 13 | 5.93 | ||||||||||||||||||
| 31 |
S.利安巴爾
46'
|
2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 14 | 93% | 2 | 0 | 24 | 6.12 | ||||||||||||||||||
| 15 |
倫佐拉米雷斯
46'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 58% | 0 | 0 | 27 | 5.66 | ![]() |
|||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
