| 基爾 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 13 | 比迪斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 24 | 55% | 0 | 4 | 59 | 6.42 | ||||||||||||||||||
| 3 | D.舒米特 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 50 | 78% | 1 | 3 | 80 | 6.49 | ||||||||||||||||||
| 24 | 德雷里 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 20 | 55% | 3 | 2 | 57 | 6.65 | ||||||||||||||||||
| 10 | 杜基舒治 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 11 | 61% | 0 | 2 | 28 | 7.63 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 17 |
史蒂芬
87'
|
3 | 1 | 3 | 0 | 15 | 12 | 80% | 6 | 0 | 29 | 7.26 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 |
施卓斯
|
2 | 0 | 0 | 1 | 74 | 61 | 82% | 0 | 5 | 91 | 7.69 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 8 | A.梅赫寧 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | 20 | 66% | 6 | 2 | 48 | 6.65 | ||||||||||||||||||
| 18 | K.高恩賀姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 33 | 71% | 0 | 0 | 56 | 5.59 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 27 |
K.舒捷拿
70'
|
1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11 | 68% | 3 | 3 | 30 | 6.82 | ||||||||||||||||||
| 16 | C.蘭斯 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40 | 27 | 67% | 9 | 2 | 63 | 6.99 | ||||||||||||||||||
| 19 | 赫尔曼 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 24 | 70% | 1 | 3 | 68 | 6.77 | ||||||||||||||||||
| 11 |
M.詹澤爾
70'
|
2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 50% | 0 | 3 | 15 | 7.4 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 25 |
烏古臣
87'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.15 | ||||||||||||||||||
| 辛特侯遜 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 23 | 卡爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 18 | 52% | 0 | 6 | 58 | 7.06 | ||||||||||||||||||
| 8 | 迪治霍斯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 14 | 73% | 4 | 1 | 43 | 6.87 | ||||||||||||||||||
| 10 |
李察柏素
83'
|
3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 61% | 0 | 6 | 28 | 7.14 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 31 | S.古洛維迪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 66% | 0 | 1 | 39 | 6.67 | ||||||||||||||||||
| 24 | P.卡寧曼 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 33% | 0 | 3 | 40 | 7.5 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 | 連斯美亞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 21 | 61% | 0 | 4 | 44 | 6.89 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 14 |
T.基斯特爾
59'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73% | 0 | 1 | 27 | 7.12 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 22 |
禾爾文
64'
|
1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 | 69% | 0 | 0 | 24 | 7.04 | ||||||||||||||||||
| 16 | 舒漢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 22 | 62% | 0 | 0 | 42 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 9 | L.賀拿 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27 | 8 | 29% | 0 | 4 | 46 | 7.1 | ||||||||||||||||||
| 19 | L.柏基拉達 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 | 18 | 60% | 2 | 1 | 61 | 7.38 | ||||||||||||||||||
| 34 |
T·克尼平
83'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 5.93 | ||||||||||||||||||
| 11 |
澤奴拉胡
64'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76% | 0 | 0 | 19 | 5.75 | ||||||||||||||||||
| 5 |
M.西格特
59'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 3 | 11 | 6.24 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
