| 谢菲尔德联队 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 9 | 克拉克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 65% | 0 | 2 | 26 | 6.2 | ||||||||||||||||||
| 11 |
唐纳德森
66'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 1 | 2 | 26 | 6.27 | ||||||||||||||||||
| 19 | 斯蒂尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 37 | 94% | 0 | 3 | 49 | 7.24 | ||||||||||||||||||
| 6 |
巴沙姆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 39 | 78% | 1 | 7 | 77 | 7.57 | ||||||||||||||||||
| 4 | 弗莱克 | 1 | 0 | 1 | 3 | 72 | 57 | 79% | 3 | 1 | 91 | 7.49 | ||||||||||||||||||
| 21 | 杜菲 | 2 | 0 | 4 | 1 | 51 | 41 | 80% | 11 | 0 | 78 | 6.72 | ||||||||||||||||||
| 1 | 莫尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 56% | 0 | 2 | 33 | 7.47 | ||||||||||||||||||
| 3 | 史蒂文斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 34 | 79% | 4 | 1 | 69 | 6.4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 巴尔多克 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 | 20 | 76% | 6 | 1 | 55 | 6.79 | ||||||||||||||||||
| 5 | 奥康奈尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 69 | 87% | 1 | 3 | 96 | 7.46 | ||||||||||||||||||
| 7 | 伦德斯特拉姆 | 3 | 0 | 1 | 0 | 73 | 60 | 82% | 2 | 3 | 87 | 6.94 | ||||||||||||||||||
| 12 |
威尔逊
66'
|
2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 11 | 6.32 | ||||||||||||||||||
| 谢周三 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 3 | 大卫·琼斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 26 | 78% | 0 | 4 | 43 | 7.34 | ||||||||||||||||||
| 33 |
华莱士
90'
|
3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 17 | 54% | 5 | 1 | 44 | 6.5 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 7 |
罗德斯
70'
|
1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 12 | 66% | 0 | 4 | 23 | 6.24 | ||||||||||||||||||
| 12 | 卢文斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 88% | 0 | 0 | 26 | 5.49 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 36 | 普迪尔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 65% | 1 | 0 | 50 | 6.8 | ||||||||||||||||||
| 20 | 里奇 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 27 | 72% | 0 | 2 | 56 | 6.92 | ||||||||||||||||||
| 18 |
若奥
82'
|
2 | 0 | 1 | 4 | 17 | 13 | 76% | 0 | 1 | 37 | 7.11 | ||||||||||||||||||
| 6 | 福克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 21 | 61% | 1 | 3 | 58 | 6.82 | ||||||||||||||||||
| 46 | 贝南西奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 65% | 0 | 0 | 36 | 6.99 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 28 | 维尔德史密斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 44% | 0 | 0 | 35 | 7.27 | ||||||||||||||||||
| 16 | 帕尔莫 | 右后卫 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 13 | 65% | 4 | 1 | 48 | 7.41 | |||||||||||||||||
| 21 |
博伊德
70'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 5.98 | ||||||||||||||||||
| 17 |
努希乌
82'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 7 | 5.94 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 38 |
S·克莱尔
90'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.13 | ||||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
