| 布里斯托城 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 1 | 費丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 0 | 0 | 13 | 5.38 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 7 | 哥尼史密夫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 53 | 89% | 0 | 1 | 71 | 6.56 | ||||||||||||||||||
| 21 | 馬隆柏克 | 1 | 0 | 2 | 0 | 77 | 71 | 92% | 0 | 1 | 87 | 6.44 | ||||||||||||||||||
| 6 | 拿頓巴卡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 58 | 90% | 0 | 3 | 78 | 6.73 | ||||||||||||||||||
| 5 | 拜尼胡禮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 43 | 79% | 0 | 7 | 72 | 6.4 | ||||||||||||||||||
| 14 | 波比列特 | 3 | 2 | 1 | 2 | 33 | 28 | 84% | 0 | 0 | 54 | 7.53 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 4 | 費連特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 41 | 75% | 0 | 3 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||
| 20 |
占美柏達臣
65'
|
1 | 1 | 1 | 2 | 43 | 37 | 86% | 0 | 0 | 53 | 7.07 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 3 | 祖拜仁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 35 | 85% | 4 | 0 | 57 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 23 |
麥紐臣
78'
|
0 | 0 | 3 | 0 | 56 | 50 | 89% | 7 | 1 | 81 | 7.38 | ||||||||||||||||||
| 8 |
布朗希爾
87'
|
3 | 0 | 1 | 0 | 48 | 41 | 85% | 3 | 3 | 61 | 6.44 | ||||||||||||||||||
| 15 |
史迪尼
65'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 0 | 13 | 6.19 | ||||||||||||||||||
| 10 |
馬迪泰萊
78'
|
2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66% | 0 | 1 | 6 | 5.96 | ||||||||||||||||||
| 19 |
伊利亞臣
87'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.87 | ||||||||||||||||||
| 狼隊 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球擺脫 | 傳球 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
| 21 | 魯迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12 | 38% | 0 | 1 | 40 | 6.93 | ||||||||||||||||||
| 3 |
巴利杜格拉斯
|
2 | 1 | 2 | 0 | 25 | 17 | 68% | 3 | 2 | 46 | 8.36 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 6 | 丹尼巴夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83% | 0 | 0 | 8 | 5.27 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 15 | 韋利保尼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 38 | 76% | 0 | 9 | 60 | 7.23 | ||||||||||||||||||
| 16 | 干納高迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 92% | 0 | 0 | 32 | 6.41 | ||||||||||||||||||
| 27 | 沙爾斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 34 | 72% | 1 | 2 | 62 | 6.42 | ||||||||||||||||||
| 33 |
邁亞
17'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55% | 0 | 0 | 13 | 6.05 | ||||||||||||||||||
| 8 | 魯賓利維斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 36 | 76% | 0 | 1 | 55 | 6.75 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 18 |
迪奧高·祖達
88'
|
1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 16 | 66% | 0 | 1 | 36 | 6.5 | ||||||||||||||||||
| 17 |
希達.哥斯達
62'
|
1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 10 | 83% | 1 | 0 | 24 | 6.01 | ||||||||||||||||||
| 2 | 馬特杜靴迪 | 右後衛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 23 | 62% | 1 | 4 | 58 | 6.55 | |||||||||||||||||
| 5 |
賴恩賓尼特
17'
|
1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 18 | 85% | 0 | 2 | 28 | 7.33 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 7 |
艾雲卡華尼路
62'
|
2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 | 100% | 1 | 0 | 23 | 6.66 | ||||||||||||||||||
| 26 |
恩路巴希爾
88'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.1 | ||||||||||||||||||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球
