| 伊普斯维奇 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 4 | 钱伯斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 49 | 76% | 0 | 6 | 74 | 6.56 | ||||||||||||||||||
| 9 | 瓦霍恩 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 14 | 73% | 11 | 0 | 50 | 6.91 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 14 | 加纳 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 | 9 | 52% | 1 | 6 | 27 | 7.15 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 12 | 斯彭塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 75% | 3 | 1 | 56 | 6.12 | ||||||||||||||||||
| 33 | 比亚科夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 53% | 0 | 0 | 49 | 7.06 | ||||||||||||||||||
| 3 | 克努森 | 2 | 0 | 0 | 1 | 47 | 28 | 59% | 4 | 1 | 69 | 6.48 | ||||||||||||||||||
| 28 |
布鲁
70'
|
1 | 0 | 2 | 0 | 41 | 34 | 82% | 0 | 1 | 47 | 6.13 | ||||||||||||||||||
| 6 |
韦斯达
74'
|
0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 27 | 60% | 0 | 3 | 58 | 6.59 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 18 | 沃德 | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 | 18 | 75% | 3 | 1 | 43 | 7 | ||||||||||||||||||
| 11 | 塞利纳 | 1 | 0 | 1 | 2 | 34 | 29 | 85% | 1 | 0 | 47 | 6.59 | ||||||||||||||||||
| 16 | 康诺利 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 31 | 81% | 0 | 0 | 51 | 5.98 | ||||||||||||||||||
| 2 |
伊奥法
74'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 15 | 5.94 | ||||||||||||||||||
| 10 |
麦克戈尔德里克
70'
|
1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 10 | 58% | 0 | 2 | 24 | 6.13 | ||||||||||||||||||
| 德比郡 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
| 44 | 赫德尔斯通 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 41 | 75% | 0 | 4 | 62 | 6.87 | ||||||||||||||||||
| 6 | 基奥奇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 21 | 72% | 0 | 3 | 44 | 7.03 | ||||||||||||||||||
| 33 | C·戴维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 52% | 0 | 13 | 37 | 7.72 | ||||||||||||||||||
| 1 | 卡尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 | 51% | 0 | 2 | 36 | 6.62 | ||||||||||||||||||
| 7 | 鲁塞尔 | 2 | 0 | 3 | 1 | 27 | 19 | 70% | 1 | 0 | 48 | 6.91 | ||||||||||||||||||
| 34 | 索恩 | 2 | 1 | 3 | 0 | 55 | 46 | 83% | 0 | 2 | 77 | 7.48 | ||||||||||||||||||
| 23 |
维德拉
81'
|
3 | 1 | 3 | 2 | 24 | 21 | 87% | 0 | 0 | 36 | 6.9 | ||||||||||||||||||
| 17 |
温纳尔
88'
|
5 | 3 | 2 | 1 | 44 | 31 | 70% | 0 | 12 | 63 | 9.89 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 14 | 维斯多姆 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 23 | 82% | 2 | 3 | 46 | 6.82 | ||||||||||||||||||
| 10 |
罗伦斯
69'
|
3 | 1 | 3 | 2 | 32 | 25 | 78% | 7 | 3 | 55 | 7.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 3 | 福尔西斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 27 | 67% | 1 | 5 | 71 | 7.45 | |||||||||||||||||
| 12 |
拜尔德
88'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.09 | ||||||||||||||||||
| 29 |
奥尔森
81'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 6 | 6.11 | ||||||||||||||||||
| 19 |
A·魏曼
69'
|
中场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55% | 0 | 0 | 13 | 5.93 | |||||||||||||||||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球
